SPEC 80105
Max Storm™ Overhead Conductor – ZTACSR/TW/MA5

Construction:
- Core:Stranded ultra-high-strength steel core with a zinc-5% aluminum-mischmetal alloy coating for corrosion protection
- Stranding:Thermal-resistant aluminum-zirconium (Al-Zr) trapezoidal-shaped wires with 60% conductivity
Applications and Features:
Max Storm™ overhead conductor is a shaped-wire, compact, thermal-resistant aluminum-alloy conductor reinforced with an ultra-high-strength steel core. The Al-Zr strands provide elevated-temperature capability while retaining strength, and the MA5 core supports higher stringing tensions and demanding mechanical loads.
The trapezoidal-wire construction reduces conductor diameter relative to comparable round-wire constructions, helping reduce ice accumulation and wind loading. Max Storm is designed for transmission lines where extreme ice, high wind, long spans, or clearance preservation govern conductor and structure design.
The combination of thermal-resistant Al-Zr strands, compact geometry, and an ultra-high-strength mischmetal-coated core provides high-temperature capacity together with mechanical ruggedness for system-hardening applications.
Continuous operating temperature - 210°C
Emergency operating temperature - 240°C
The trapezoidal-wire construction reduces conductor diameter relative to comparable round-wire constructions, helping reduce ice accumulation and wind loading. Max Storm is designed for transmission lines where extreme ice, high wind, long spans, or clearance preservation govern conductor and structure design.
The combination of thermal-resistant Al-Zr strands, compact geometry, and an ultra-high-strength mischmetal-coated core provides high-temperature capacity together with mechanical ruggedness for system-hardening applications.
Continuous operating temperature - 210°C
Emergency operating temperature - 240°C
Specifications:
Area Equal to Standard ACSR Conductor - Weights, Measurements, Electrical and Engineering Data
| Stock Number | Code Word | Conductor Size | Type No. | Stranding | Cross-Sectional Area | Layers of Al-Zr | Diameter | Weight | Rated Breaking Strength | DC Resistance @ 20°C | ||||
| Steel Strands | Steel Core | Complete Conductor | ||||||||||||
| Al-Zr | Total | Al-Zr | Total | |||||||||||
| kcmil | Al-Zr/St | in² | in² | in | in | in | lb/1000 ft | lb/1000 ft | lb | Ω/mile | ||||
| TBA | Partridge/TW/Max Storm | 266.8 | 16 | 14/7 | 0.2095 | 0.2436 | 2 | 0.0788 | 0.2364 | 0.595 | 250.6 | 366.0 | 14,000 | 0.3422 |
| TBA | Merlin/TW/Max Storm | 336.4 | 6 | 14/1 | 0.2642 | 0.2789 | 2 | 0.1367 | 0.1367 | 0.630 | 315.3 | 364.9 | 9,580 | 0.2746 |
| TBA | Linnet/TW/Max Storm | 336.4 | 16 | 16/7 | 0.2642 | 0.3072 | 2 | 0.0884 | 0.2652 | 0.659 | 316.1 | 461.7 | 17,700 | 0.2713 |
| TBA | Oriole/TW/Max Storm | 336.4 | 23 | 16/7 | 0.2642 | 0.3259 | 2 | 0.1059 | 0.3177 | 0.692 | 317.6 | 526.5 | 22,200 | 0.2701 |
| TBA | Ibis/TW/Max Storm | 397.5 | 16 | 20/7 | 0.3122 | 0.3630 | 2 | 0.0961 | 0.2883 | 0.725 | 373.5 | 545.5 | 20,400 | 0.2296 |
| TBA | Lark/TW/Max Storm | 397.5 | 23 | 16/7 | 0.3122 | 0.3850 | 2 | 0.1151 | 0.3453 | 0.740 | 375.3 | 621.8 | 26,000 | 0.2286 |
| TBA | Flicker/TW/Max Storm | 477.0 | 13 | 18/7 | 0.3746 | 0.4232 | 2 | 0.0940 | 0.2820 | 0.776 | 447.7 | 612.2 | 21,000 | 0.1920 |
| TBA | Hawk/TW/Max Storm | 477.0 | 16 | 18/7 | 0.3746 | 0.4356 | 2 | 0.1053 | 0.3159 | 0.790 | 448.1 | 654.6 | 24,300 | 0.1914 |
| TBA | Hen/TW/Max Storm | 477.0 | 23 | 20/7 | 0.3746 | 0.4620 | 2 | 0.1261 | 0.3783 | 0.820 | 450.3 | 746.2 | 30,800 | 0.1905 |
| TBA | Parakeet/TW/Max Storm | 556.5 | 13 | 18/7 | 0.4371 | 0.4937 | 2 | 0.1015 | 0.3045 | 0.840 | 522.4 | 714.0 | 24,500 | 0.1646 |
| TBA | Dove/TW/Max Storm | 556.5 | 16 | 20/7 | 0.4371 | 0.5083 | 2 | 0.1138 | 0.3414 | 0.850 | 522.9 | 763.9 | 28,300 | 0.1640 |
| TBA | Eagle/TW/Max Storm | 556.5 | 23 | 20/7 | 0.4371 | 0.5391 | 2 | 0.1362 | 0.4086 | 0.870 | 525.5 | 870.8 | 36,000 | 0.1633 |
| TBA | Squab/TW/Max Storm | 605.0 | 16 | 20/7 | 0.4752 | 0.5525 | 2 | 0.1186 | 0.3558 | 0.885 | 568.5 | 830.2 | 30,800 | 0.1509 |
| TBA | Teal/TW/Max Storm | 605.0 | 23 | 20/19 | 0.4752 | 0.5835 | 2 | 0.0852 | 0.4260 | 0.916 | 571.3 | 938.7 | 39,100 | 0.1503 |
| TBA | Swift/TW/Max Storm | 636.0 | 3 | 27/1 | 0.4995 | 0.5134 | 3 | 0.1329 | 0.1329 | 0.850 | 598.4 | 645.3 | 14,500 | 0.1463 |
| TBA | Rook/TW/Max Storm | 636.0 | 13 | 20/7 | 0.4995 | 0.5642 | 2 | 0.1085 | 0.3255 | 0.893 | 597.0 | 816.0 | 28,000 | 0.1440 |
| TBA | Grosbeak/TW/Max Storm | 636.0 | 16 | 20/7 | 0.4995 | 0.5808 | 2 | 0.1216 | 0.3648 | 0.909 | 597.6 | 872.8 | 32,000 | 0.1435 |
| TBA | Scoter/TW/Max Storm | 636.0 | 23 | 22/7 | 0.4995 | 0.6160 | 2 | 0.1456 | 0.4368 | 0.942 | 600.5 | 994.9 | 40,600 | 0.1429 |
| TBA | Egret/TW/Max Storm | 636.0 | 23 | 22/19 | 0.4995 | 0.6135 | 2 | 0.0874 | 0.4370 | 0.942 | 600.5 | 987.2 | 41,100 | 0.1430 |
| TBA | Starling/TW/Max Storm | 715.5 | 16 | 20/7 | 0.5620 | 0.6535 | 2 | 0.1290 | 0.3870 | 0.958 | 672.3 | 982.1 | 35,700 | 0.1276 |
| TBA | Redwing/TW/Max Storm | 715.5 | 23 | 20/19 | 0.5620 | 0.6900 | 2 | 0.0926 | 0.4630 | 0.994 | 675.6 | 1110 | 44,700 | 0.1271 |
| TBA | Tern/TW/Max Storm | 795.0 | 7 | 20/7 | 0.6244 | 0.6676 | 2 | 0.0886 | 0.2658 | 0.960 | 745.2 | 891.5 | 25,200 | 0.1160 |
| TBA | Puffin/TW/Max Storm | 795.0 | 10 | 18/7 | 0.6244 | 0.6857 | 2 | 0.1056 | 0.3168 | 0.980 | 745.9 | 953.4 | 29,500 | 0.1156 |
| TBA | Condor/TW/Max Storm | 795.0 | 13 | 20/7 | 0.6244 | 0.7053 | 2 | 0.1213 | 0.3639 | 0.993 | 746.3 | 1020 | 34,300 | 0.1152 |
| TBA | Drake/TW/Max Storm | 795.0 | 16 | 20/7 | 0.6244 | 0.7261 | 2 | 0.1360 | 0.4080 | 1.010 | 747.0 | 1091 | 39,700 | 0.1148 |
| TBA | Mallard/TW/Max Storm | 795.0 | 23 | 22/19 | 0.6244 | 0.7668 | 2 | 0.0977 | 0.4885 | 1.050 | 750.6 | 1234 | 49,800 | 0.1144 |
| TBA | Canary/TW/Max Storm | 900.0 | 13 | 20/7 | 0.7069 | 0.7985 | 2 | 0.1291 | 0.3873 | 1.055 | 844.9 | 1155 | 38,900 | 0.1018 |
| TBA | Phoenix/TW/Max Storm | 954.0 | 5 | 30/7 | 0.7493 | 0.7878 | 3 | 0.0837 | 0.2511 | 1.044 | 897.7 | 1028 | 26,600 | 0.0972 |
| TBA | Rail/TW/Max Storm | 954.0 | 7 | 32/7 | 0.7493 | 0.8011 | 3 | 0.0971 | 0.2913 | 1.061 | 898.6 | 1074 | 29,700 | 0.0971 |
| TBA | Cardinal/TW/Max Storm | 954.0 | 13 | 20/7 | 0.7493 | 0.8464 | 2 | 0.1329 | 0.3987 | 1.080 | 895.5 | 1224 | 41,200 | 0.0960 |
| TBA | Canvasback/TW/Max Storm | 954.0 | 23 | 24/19 | 0.7493 | 0.9201 | 2 | 0.1070 | 0.5350 | 1.149 | 900.8 | 1480 | 59,700 | 0.0953 |
| TBA | Snowbird/TW/Max Storm | 1033.5 | 5 | 30/7 | 0.8117 | 0.8535 | 3 | 0.0872 | 0.2616 | 1.089 | 972.5 | 1114 | 28,400 | 0.0898 |
| TBA | Ortolan/TW/Max Storm | 1033.5 | 7 | 34/7 | 0.8117 | 0.8678 | 3 | 0.1010 | 0.3030 | 1.102 | 973.4 | 1163 | 32,200 | 0.0896 |
| TBA | Curlew/TW/Max Storm | 1033.5 | 13 | 22/7 | 0.8117 | 0.9169 | 2 | 0.1383 | 0.4149 | 1.131 | 970.1 | 1326 | 44,600 | 0.0886 |
| TBA | Avocet/TW/Max Storm | 1113.0 | 5 | 30/7 | 0.8741 | 0.9190 | 3 | 0.0904 | 0.2712 | 1.130 | 1047 | 1199 | 30,200 | 0.0834 |
| TBA | Bluejay/TW/Max Storm | 1113.0 | 7 | 34/7 | 0.8741 | 0.9346 | 3 | 0.1049 | 0.3147 | 1.143 | 1048 | 1253 | 34,700 | 0.0832 |
| TBA | Finch/TW/Max Storm | 1113.0 | 13 | 38/19 | 0.8741 | 0.9850 | 3 | 0.0862 | 0.4310 | 1.190 | 1051 | 1427 | 48,100 | 0.0828 |
| TBA | Oxbird/TW/Max Storm | 1192.5 | 5 | 30/7 | 0.9366 | 0.9848 | 3 | 0.0936 | 0.2808 | 1.170 | 1122 | 1285 | 32,300 | 0.0778 |
| TBA | Bunting/TW/Max Storm | 1192.5 | 7 | 34/7 | 0.9366 | 1.0013 | 3 | 0.1085 | 0.3255 | 1.181 | 1123 | 1342 | 36,700 | 0.0777 |
| TBA | Grackle/TW/Max Storm | 1192.5 | 13 | 38/19 | 0.9366 | 1.0553 | 3 | 0.0892 | 0.4460 | 1.225 | 1126 | 1529 | 51,500 | 0.0773 |
| TBA | Scissortail/TW/Max Storm | 1272.0 | 5 | 30/7 | 0.9990 | 1.0504 | 3 | 0.0967 | 0.2901 | 1.203 | 1197 | 1371 | 34,500 | 0.0729 |
| TBA | Bittern/TW/Max Storm | 1272.0 | 7 | 38/7 | 0.9990 | 1.0681 | 3 | 0.1121 | 0.3363 | 1.224 | 1198 | 1432 | 39,600 | 0.0728 |
| TBA | Pheasant/TW/Max Storm | 1272.0 | 13 | 39/19 | 0.9990 | 1.1256 | 3 | 0.0921 | 0.4605 | 1.260 | 1201 | 1631 | 53,700 | 0.0725 |
| TBA | Dipper/TW/Max Storm | 1351.5 | 7 | 36/7 | 1.0615 | 1.1348 | 3 | 0.1155 | 0.3465 | 1.256 | 1273 | 1521 | 41,600 | 0.0686 |
| TBA | Martin/TW/Max Storm | 1351.5 | 13 | 42/19 | 1.0615 | 1.1959 | 3 | 0.0949 | 0.4745 | 1.300 | 1276 | 1732 | 57,100 | 0.0682 |
| TBA | Bobolink/TW/Max Storm | 1431.0 | 7 | 36/7 | 1.1239 | 1.2016 | 3 | 0.1189 | 0.3567 | 1.290 | 1348 | 1611 | 44,000 | 0.0647 |
| TBA | Plover/TW/Max Storm | 1431.0 | 13 | 40/19 | 1.1239 | 1.2663 | 3 | 0.0977 | 0.4885 | 1.337 | 1351 | 1834 | 59,900 | 0.0644 |
| TBA | Lapwing/TW/Max Storm | 1590.0 | 7 | 36/7 | 1.2488 | 1.3351 | 3 | 0.1253 | 0.3759 | 1.358 | 1498 | 1790 | 48,500 | 0.0583 |
| TBA | Falcon/TW/Max Storm | 1590.0 | 13 | 42/19 | 1.2488 | 1.4071 | 3 | 0.1030 | 0.5150 | 1.410 | 1501 | 2038 | 66,600 | 0.0580 |
| TBA | Chukar/TW/Max Storm | 1780.0 | 8 | 38/19 | 1.3980 | 1.5120 | 3 | 0.0874 | 0.4370 | 1.445 | 1674 | 2061 | 59,500 | 0.0519 |
| TBA | Bluebird/TW/Max Storm | 2156.0 | 8 | 64/19 | 1.6933 | 1.8311 | 4 | 0.0961 | 0.4805 | 1.608 | 2045 | 2512 | 71,100 | 0.0432 |
Diameter Equal to Standard ACSR Conductor - Weights, Measurements, Electrical and Engineering Data
| Stock Number | Code Word | Conductor Size | Type No. | Stranding | ACSR with Equal Diameter | Cross-Sectional Area | Layers of Al-Zr | Diameter | Weight | Rated Breaking Strength | DC Resistance @ 20°C | ||||||
| Steel Strands | Steel Core | Complete Conductor | |||||||||||||||
| Code Word | Size | Stranding | Al-Zr | Total | Al-Zr | Total | |||||||||||
| kcmil | Al-Zr/St | kcmil | Al-Zr/St | in² | in² | in | in | in | lb/1000 ft | lb/1000 ft | lb | Ω/mile | |||||
| TBA | Monongahela/TW/Max Storm | 405.1 | 6 | 14/1 | Merlin | 336.4 | 18/1 | 0.3182 | 0.3363 | 2 | 0.1520 | 0.1520 | 0.680 | 379.7 | 440.7 | 11,600 | 0.2279 |
| TBA | Calumet/TW/Max Storm | 565.3 | 16 | 20/7 | Hawk | 477.0 | 26/7 | 0.4440 | 0.5162 | 2 | 0.1146 | 0.3438 | 0.860 | 531.2 | 775.6 | 28,800 | 0.1615 |
| TBA | Mohawk/TW/Max Storm | 571.7 | 13 | 18/7 | Flicker | 477.0 | 24/7 | 0.4490 | 0.5073 | 2 | 0.1030 | 0.3090 | 0.850 | 536.6 | 734.0 | 25,200 | 0.1602 |
| TBA | Oswego/TW/Max Storm | 664.8 | 16 | 20/7 | Dove | 556.5 | 26/7 | 0.5221 | 0.6072 | 2 | 0.1244 | 0.3732 | 0.927 | 624.6 | 912.7 | 33,500 | 0.1373 |
| TBA | Mystic/TW/Max Storm | 666.6 | 13 | 20/7 | Parakeet | 556.5 | 24/7 | 0.5235 | 0.5914 | 2 | 0.1111 | 0.3333 | 0.913 | 625.7 | 855.6 | 29,400 | 0.1374 |
| TBA | Wabash/TW/Max Storm | 762.8 | 16 | 20/7 | Grosbeak | 636.0 | 26/7 | 0.5991 | 0.6965 | 2 | 0.1331 | 0.3993 | 0.990 | 716.7 | 1046 | 38,100 | 0.1197 |
| TBA | Maumee/TW/Max Storm | 768.2 | 13 | 20/7 | Rook | 636.0 | 24/7 | 0.6033 | 0.6818 | 2 | 0.1195 | 0.3585 | 0.977 | 721.0 | 986.8 | 33,600 | 0.1192 |
| TBA | Nechako/TW/Max Storm | 768.9 | 3 | 27/1 | Swift | 636.0 | 36/1 | 0.6039 | 0.6220 | 3 | 0.1520 | 0.1520 | 0.930 | 723.5 | 784.5 | 17,500 | 0.1210 |
| TBA | Fraser/TW/Max Storm | 946.7 | 10 | 34/7 | Puffin | 795.0 | 22/7 | 0.7435 | 0.8167 | 3 | 0.1154 | 0.3462 | 1.077 | 892.5 | 1140 | 35,200 | 0.0976 |
| TBA | Kettle/TW/Max Storm | 957.2 | 7 | 32/7 | Tern | 795.0 | 45/7 | 0.7518 | 0.8038 | 3 | 0.0973 | 0.2919 | 1.060 | 901.6 | 1078 | 29,800 | 0.0968 |
| TBA | Suwannee/TW/Max Storm | 959.6 | 16 | 22/7 | Drake | 795.0 | 26/7 | 0.7537 | 0.8762 | 2 | 0.1493 | 0.4479 | 1.110 | 901.7 | 1316 | 47,300 | 0.0951 |
| TBA | Columbia/TW/Max Storm | 966.2 | 13 | 22/7 | Condor | 795.0 | 54/7 | 0.7589 | 0.8573 | 2 | 0.1338 | 0.4014 | 1.092 | 907.0 | 1240 | 41,700 | 0.0948 |
| TBA | Genesee/TW/Max Storm | 1158.0 | 7 | 34/7 | Rail | 954.0 | 45/7 | 0.9095 | 0.9734 | 3 | 0.1078 | 0.3234 | 1.165 | 1091 | 1307 | 36,300 | 0.0800 |
| TBA | Hudson/TW/Max Storm | 1158.4 | 13 | 24/7 | Cardinal | 954.0 | 54/7 | 0.9098 | 1.0281 | 2 | 0.1467 | 0.4401 | 1.196 | 1087 | 1488 | 49,500 | 0.0791 |
| TBA | Cheyenne/TW/Max Storm | 1168.1 | 5 | 30/7 | Phoenix | 954.0 | 42/7 | 0.9174 | 0.9645 | 3 | 0.0926 | 0.2778 | 1.155 | 1099 | 1259 | 31,600 | 0.0794 |
| TBA | Yukon/TW/Max Storm | 1233.6 | 13 | 38/19 | Curlew | 1033.5 | 54/7 | 0.9689 | 1.0925 | 3 | 0.0910 | 0.4550 | 1.245 | 1165 | 1584 | 52,300 | 0.0747 |
| TBA | Nelson/TW/Max Storm | 1257.1 | 7 | 36/7 | Ortolan | 1033.5 | 45/7 | 0.9873 | 1.0556 | 3 | 0.1115 | 0.3345 | 1.213 | 1184 | 1415 | 38,700 | 0.0737 |
| TBA | Catawba/TW/Max Storm | 1272.0 | 5 | 30/7 | Snowbird | 1033.5 | 42/7 | 0.9990 | 1.0504 | 3 | 0.0967 | 0.2901 | 1.203 | 1197 | 1371 | 34,500 | 0.0729 |
| TBA | Thames/TW/Max Storm | 1334.6 | 13 | 38/19 | Finch | 1113.0 | 54/19 | 1.0482 | 1.1812 | 3 | 0.0944 | 0.4720 | 1.290 | 1260 | 1711 | 55,900 | 0.0691 |
| TBA | Mackenzie/TW/Max Storm | 1359.7 | 7 | 38/7 | Bluejay | 1113.0 | 45/7 | 1.0679 | 1.1418 | 3 | 0.1159 | 0.3477 | 1.260 | 1281 | 1531 | 41,800 | 0.0681 |
| TBA | Truckee/TW/Max Storm | 1372.5 | 5 | 30/7 | Avocet | 1113.0 | 42/7 | 1.0780 | 1.1334 | 3 | 0.1004 | 0.3012 | 1.248 | 1292 | 1480 | 37,200 | 0.0676 |
| TBA | Merrimack/TW/Max Storm | 1433.6 | 13 | 39/19 | Grackle | 1192.5 | 54/19 | 1.1259 | 1.2686 | 3 | 0.0978 | 0.4890 | 1.340 | 1354 | 1838 | 60,100 | 0.0643 |
| TBA | Miramichi/TW/Max Storm | 1455.3 | 7 | 36/7 | Bunting | 1192.5 | 45/7 | 1.1430 | 1.2222 | 3 | 0.1200 | 0.3600 | 1.302 | 1371 | 1639 | 44,400 | 0.0637 |
| TBA | St. Croix/TW/Max Storm | 1467.8 | 5 | 33/7 | Oxbird | 1192.5 | 42/7 | 1.1528 | 1.2124 | 3 | 0.1041 | 0.3123 | 1.292 | 1381 | 1583 | 39,900 | 0.0632 |
| TBA | Rio Grande/TW/Max Storm | 1533.3 | 13 | 38/19 | Pheasant | 1272.0 | 54/19 | 1.2043 | 1.3571 | 3 | 0.1012 | 0.5060 | 1.380 | 1448 | 1966 | 64,300 | 0.0601 |
| TBA | Potomac/TW/Max Storm | 1557.4 | 7 | 36/7 | Bittern | 1272.0 | 45/7 | 1.2232 | 1.3079 | 3 | 0.1241 | 0.3723 | 1.350 | 1467 | 1754 | 47,500 | 0.0595 |
| TBA | Platte/TW/Max Storm | 1569.0 | 5 | 33/7 | Scissortail | 1272.0 | 42/7 | 1.2323 | 1.2957 | 3 | 0.1074 | 0.3222 | 1.334 | 1476 | 1691 | 42,500 | 0.0591 |
| TBA | Pecos/TW/Max Storm | 1622.0 | 13 | 39/19 | Martin | 1351.5 | 54/19 | 1.2739 | 1.4428 | 3 | 0.1064 | 0.5320 | 1.420 | 1531 | 2104 | 69,900 | 0.0568 |
| TBA | Schuylkill/TW/Max Storm | 1657.4 | 7 | 36/7 | Dipper | 1351.5 | 45/7 | 1.3017 | 1.3918 | 3 | 0.1280 | 0.3840 | 1.386 | 1561 | 1866 | 50,600 | 0.0559 |
| TBA | James/TW/Max Storm | 1730.6 | 13 | 39/19 | Plover | 1431.0 | 54/19 | 1.3592 | 1.5316 | 3 | 0.1075 | 0.5375 | 1.470 | 1634 | 2219 | 72,500 | 0.0533 |
| TBA | Pee Dee/TW/Max Storm | 1758.6 | 7 | 38/7 | Bobolink | 1431.0 | 45/7 | 1.3812 | 1.4768 | 3 | 0.1319 | 0.3957 | 1.430 | 1656 | 1980 | 53,700 | 0.0527 |
| TBA | Cumberland/TW/Max Storm | 1926.9 | 13 | 42/19 | Falcon | 1590.0 | 54/19 | 1.5134 | 1.7050 | 3 | 0.1133 | 0.5665 | 1.550 | 1819 | 2469 | 80,700 | 0.0478 |
| TBA | Athabaska/TW/Max Storm | 1949.6 | 7 | 44/7 | Lapwing | 1590.0 | 45/7 | 1.5312 | 1.6377 | 3 | 0.1392 | 0.4176 | 1.504 | 1836 | 2197 | 59,700 | 0.0475 |
| TBA | Powder/TW/Max Storm | 2153.8 | 8 | 64/19 | Chukar | 1780.0 | 84/19 | 1.6916 | 1.8294 | 4 | 0.0961 | 0.4805 | 1.596 | 2043 | 2510 | 71,000 | 0.0432 |
| TBA | Santee/TW/Max Storm | 2627.3 | 8 | 64/19 | Bluebird | 2156.0 | 84/19 | 2.0635 | 2.2318 | 4 | 0.1062 | 0.5310 | 1.761 | 2492 | 3063 | 85,800 | 0.0354 |
Revision: 1.000.002
Updated On: Oct. 26, 2026, 8:56 p.m. UTC
