SPEC 80100
ACSR
Aluminum Conductor, Steel Reinforced

Construction:
- Core: Stranded standard strength steel core with Class A hot dipped zinc galvanization coating (also available in zinc-5% aluminum-mischmetal alloy coating)
- Stranding:Hard-drawn aluminum (1350-H19) round wire shaped strands with 61.2% conductivity
Applications and Features:
ACSR (Aluminum Conductor, Steel Reinforced) is a concentrically stranded conductor consisting of one or more layers of hard-drawn aluminum (1350-H19) wires surrounding a galvanized (GA) or mischmetal (MA) steel core. The aluminum strands provide efficient electrical conductivity, while the steel core supplies high tensile strength and improved sag performance. ACSR is widely used for overhead transmission and distribution applications where a combination of ampacity, strength, and economical design is required.
Continuous operating temperature - 75°C
Emergency operating temperature - 100°C
Continuous operating temperature - 75°C
Emergency operating temperature - 100°C
Specifications:
Weights, Measurements, Electrical and Engineering Data
| Stock Number | Code Word | Conductor Size | Stranding | Cross-Sectional Area | Layers of Al | Diameter | Weight | Rated Breaking Strength | DC Resistance @ 20°C | |||||||
| Individual Strands | Steel Core | Complete Conductor | ||||||||||||||
| Al | Total | Al | St | Al | Total | Std | HS | UHS | ||||||||
| AWG/kcmil | Al/St | in² | in² | in | in | in | in | lb/1000ft | lb/1000ft | lb | lb | lb | Ω/mile | |||
| TBA | Turkey | 6 | 6/1 | 0.0206 | 0.0240 | 1 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | 0.198 | 24.46 | 35.92 | 1,190 | 1,260 | 1,320 | 3.3884 |
| TBA | Thrush | 5 | 6/1 | 0.0260 | 0.0303 | 1 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 | 0.223 | 30.88 | 45.38 | 1,490 | 1,570 | 1,660 | 2.6845 |
| TBA | Swan | 4 | 6/1 | 0.0328 | 0.0383 | 1 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0834 | 0.250 | 38.95 | 57.50 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | 2.1273 |
| TBA | Swanate | 4 | 7/1 | 0.0328 | 0.0411 | 1 | 0.0772 | 0.1029 | 0.1029 | 0.257 | 38.95 | 66.94 | 2,360 | 2,520 | 2,680 | 2.1040 |
| TBA | Swallow | 3 | 6/1 | 0.0413 | 0.0482 | 1 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.281 | 49.05 | 72.32 | 2,290 | 2,420 | 2,560 | 1.6896 |
| TBA | Sparrow | 2 | 6/1 | 0.0522 | 0.0609 | 1 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | 0.316 | 61.99 | 91.33 | 2,850 | 3,010 | 3,180 | 1.3369 |
| TBA | Sparate | 2 | 7/1 | 0.0522 | 0.0655 | 1 | 0.0974 | 0.1299 | 0.1299 | 0.325 | 61.99 | 106.8 | 3,640 | 3,900 | 4,150 | 1.3218 |
| TBA | Robin | 1 | 6/1 | 0.0657 | 0.0767 | 1 | 0.1181 | 0.1181 | 0.1181 | 0.354 | 78.02 | 115.1 | 3,550 | 3,760 | 3,980 | 1.0621 |
| TBA | Raven | 1/0 | 6/1 | 0.0830 | 0.0968 | 1 | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 | 0.398 | 98.57 | 145.1 | 4,380 | 4,650 | 4,910 | 0.8408 |
| TBA | Quail | 2/0 | 6/1 | 0.1045 | 0.1219 | 1 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1489 | 0.447 | 124.1 | 182.8 | 5,300 | 5,720 | 6,050 | 0.6678 |
| TBA | Bobwhite | 2/0 | 7/1 | 0.1045 | 0.1311 | 1 | 0.1379 | 0.1839 | 0.1839 | 0.460 | 124.1 | 213.8 | 6,840 | 7,480 | 7,990 | 0.6603 |
| TBA | Pigeon | 3/0 | 6/1 | 0.1317 | 0.1537 | 1 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1672 | 0.502 | 156.4 | 230.6 | 6,620 | 7,150 | 7,570 | 0.5299 |
| TBA | Penguin | 4/0 | 6/1 | 0.1662 | 0.1939 | 1 | 0.1878 | 0.1878 | 0.1878 | 0.563 | 197.4 | 290.8 | 8,350 | 9,010 | 9,550 | 0.4199 |
| TBA | Vulture | 4/0 | 5/1 | 0.1662 | 0.1810 | 1 | 0.2057 | 0.1371 | 0.1371 | 0.549 | 197.4 | 247.3 | 6,380 | 6,660 | 6,950 | 0.4242 |
| TBA | Barbet | 4/0 | 18/1 | 0.1661 | 0.1753 | 2 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.542 | 198.2 | 229.2 | 5,660 | 5,830 | 6,010 | 0.4284 |
| TBA | Bantam | 13.125 | 3/4 | 0.0103 | 0.0240 | 0.5 | 0.0661 | 0.0661 | --- | 0.198 | 12.23 | 58.93 | 2,790 | 3,050 | 3,310 | 5.8959 |
| TBA | Magpie | 20.87 | 3/4 | 0.0164 | 0.0383 | 0.5 | 0.0834 | 0.0834 | --- | 0.250 | 19.48 | 94.14 | 4,420 | 4,840 | 5,260 | 3.7008 |
| TBA | Shrike | 33.185 | 3/4 | 0.0261 | 0.0609 | 0.5 | 0.1052 | 0.1052 | --- | 0.316 | 31.00 | 149.6 | 6,830 | 7,490 | 8,160 | 2.3259 |
| TBA | Snipe | 52.77 | 3/4 | 0.0414 | 0.0966 | 0.5 | 0.1326 | 0.1326 | --- | 0.398 | 49.16 | 237.4 | 10,500 | 11,600 | 12,700 | 1.4663 |
| TBA | Albatross | 54.95 | 7/1 | 0.0432 | 0.0542 | 1 | 0.0886 | 0.1181 | 0.1181 | 0.295 | 51.30 | 88.39 | 3,080 | 3,300 | 3,510 | 1.5972 |
| TBA | Shoebill | 57.50 | 3/4 | 0.0451 | 0.1053 | 0.5 | 0.1384 | 0.1384 | --- | 0.415 | 53.56 | 258.8 | 11,500 | 12,600 | 13,800 | 1.3458 |
| TBA | Loon | 66.54 | 3/4 | 0.0522 | 0.1219 | 0.5 | 0.1489 | 0.1489 | --- | 0.447 | 61.99 | 299.6 | 12,600 | 14,300 | 15,600 | 1.1627 |
| TBA | Grouse | 80.00 | 8/1 | 0.0628 | 0.0846 | 1 | 0.1000 | 0.1667 | 0.1667 | 0.367 | 74.95 | 148.5 | 5,190 | 5,710 | 6,130 | 1.0909 |
| TBA | Petrel | 101.8 | 12/7 | 0.0799 | 0.1265 | 1 | 0.0921 | 0.0921 | 0.2763 | 0.461 | 95.82 | 253.6 | 10,400 | 11,200 | 12,100 | 0.8364 |
| TBA | Minorca | 110.8 | 12/7 | 0.0870 | 0.1378 | 1 | 0.0961 | 0.0961 | 0.2883 | 0.481 | 104.3 | 276.3 | 11,300 | 12,200 | 13,200 | 0.7681 |
| TBA | Leghorn | 134.6 | 12/7 | 0.1057 | 0.1674 | 1 | 0.1059 | 0.1059 | 0.3177 | 0.530 | 126.8 | 335.7 | 13,600 | 14,800 | 16,000 | 0.6322 |
| TBA | Guinea | 159.0 | 12/7 | 0.1249 | 0.1977 | 1 | 0.1151 | 0.1151 | 0.3453 | 0.576 | 149.8 | 396.3 | 16,000 | 17,400 | 18,800 | 0.5351 |
| TBA | Dotterel | 176.9 | 12/7 | 0.1389 | 0.2199 | 1 | 0.1214 | 0.1214 | 0.3642 | 0.607 | 166.6 | 440.8 | 17,300 | 18,900 | 20,400 | 0.4811 |
| TBA | Dorking | 190.8 | 12/7 | 0.1499 | 0.2373 | 1 | 0.1261 | 0.1261 | 0.3783 | 0.631 | 179.8 | 475.7 | 18,700 | 20,400 | 22,100 | 0.4458 |
| TBA | Auk | 203.0 | 8/7 | 0.1594 | 0.2025 | 1 | 0.1593 | 0.0885 | 0.2655 | 0.584 | 190.2 | 336.1 | 11,500 | 12,400 | 13,200 | 0.4341 |
| TBA | Brahma | 203.2 | 16/19 | 0.1596 | 0.3020 | 1 | 0.1127 | 0.0977 | 0.4885 | 0.714 | 191.4 | 674.5 | 28,400 | 31,100 | 33,700 | 0.4034 |
| TBA | Cochin | 211.3 | 12/7 | 0.1660 | 0.2628 | 1 | 0.1327 | 0.1327 | 0.3981 | 0.664 | 199.1 | 526.8 | 20,700 | 22,600 | 24,400 | 0.4026 |
| TBA | Jaeger | 228.2 | 18/1 | 0.1792 | 0.1892 | 2 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.563 | 213.9 | 247.6 | 6,020 | 6,210 | 6,400 | 0.3970 |
| TBA | Owl | 266.8 | 6/7 | 0.2096 | 0.2368 | 1 | 0.2109 | 0.0703 | 0.2109 | 0.633 | 248.9 | 341.0 | 9,680 | 10,200 | 10,700 | 0.3346 |
| TBA | Waxwing | 266.8 | 18/1 | 0.2094 | 0.2210 | 2 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.609 | 249.9 | 289.0 | 6,880 | 7,100 | 7,320 | 0.3398 |
| TBA | Spoonbill | 266.8 | 22/7 | 0.2095 | 0.2301 | 2 | 0.1101 | 0.0612 | 0.1836 | 0.624 | 251.2 | 320.9 | 8,720 | 9,120 | 9,510 | 0.3394 |
| TBA | Scaup | 266.8 | 24/7 | 0.2094 | 0.2366 | 2 | 0.1054 | 0.0703 | 0.2109 | 0.633 | 251.1 | 343.2 | 10,000 | 10,500 | 11,100 | 0.3381 |
| TBA | Partridge | 266.8 | 26/7 | 0.2095 | 0.2436 | 2 | 0.1013 | 0.0788 | 0.2364 | 0.642 | 251.2 | 366.6 | 11,300 | 11,900 | 12,600 | 0.3365 |
| TBA | Junco | 266.8 | 30/7 | 0.2095 | 0.2584 | 2 | 0.0943 | 0.0943 | 0.2829 | 0.660 | 251.9 | 417.5 | 13,900 | 14,900 | 15,800 | 0.3342 |
| TBA | Eider | 266.8 | 45/7 | 0.2095 | 0.2240 | 3 | 0.0770 | 0.0513 | 0.1539 | 0.616 | 251.2 | 300.3 | 7,980 | 8,260 | 8,530 | 0.3407 |
| TBA | Rhea | 286.2 | 18/19 | 0.2248 | 0.4621 | 1 | 0.1261 | 0.1261 | 0.6305 | 0.883 | 269.6 | 1075.0 | 45,100 | 49,500 | 53,900 | 0.2809 |
| TBA | Phoebe | 300.0 | 18/1 | 0.2356 | 0.2487 | 2 | 0.1291 | 0.1291 | 0.1291 | 0.646 | 281.2 | 325.4 | 7,740 | 7,990 | 8,240 | 0.3020 |
| TBA | Gadwall | 300.0 | 24/7 | 0.2356 | 0.2661 | 2 | 0.1118 | 0.0745 | 0.2235 | 0.671 | 282.5 | 385.8 | 11,200 | 11,700 | 12,300 | 0.3005 |
| TBA | Ostrich | 300.0 | 26/7 | 0.2355 | 0.2738 | 2 | 0.1074 | 0.0835 | 0.2505 | 0.680 | 282.4 | 412.1 | 12,700 | 13,400 | 14,200 | 0.2994 |
| TBA | Piper | 300.0 | 30/7 | 0.2356 | 0.2906 | 2 | 0.1000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.700 | 283.2 | 469.4 | 15,700 | 16,700 | 17,800 | 0.2972 |
| TBA | Merlin | 336.4 | 18/1 | 0.2642 | 0.2789 | 2 | 0.1367 | 0.1367 | 0.1367 | 0.684 | 315.3 | 364.9 | 8,680 | 8,960 | 9,240 | 0.2693 |
| TBA | Trogon | 336.4 | 20/7 | 0.2642 | 0.2824 | 2 | 0.1297 | 0.0576 | 0.1728 | 0.692 | 316.8 | 378.4 | 9,470 | 9,820 | 10,200 | 0.2702 |
| TBA | Woodcock | 336.4 | 22/7 | 0.2644 | 0.2903 | 2 | 0.1237 | 0.0687 | 0.2061 | 0.701 | 317.1 | 404.8 | 10,900 | 11,400 | 11,900 | 0.2689 |
| TBA | Widgeon | 336.4 | 24/7 | 0.2642 | 0.2984 | 2 | 0.1184 | 0.0789 | 0.2367 | 0.710 | 316.8 | 432.6 | 12,500 | 13,200 | 13,800 | 0.2680 |
| TBA | Linnet | 336.4 | 26/7 | 0.2640 | 0.3070 | 2 | 0.1137 | 0.0884 | 0.2652 | 0.720 | 316.6 | 462.2 | 14,100 | 14,900 | 15,700 | 0.2670 |
| TBA | Oriole | 336.4 | 30/7 | 0.2642 | 0.3259 | 2 | 0.1059 | 0.1059 | 0.3177 | 0.741 | 317.6 | 526.5 | 17,300 | 18,500 | 19,700 | 0.2650 |
| TBA | Hummingbird | 336.4 | 45/7 | 0.2644 | 0.2827 | 3 | 0.0865 | 0.0577 | 0.1731 | 0.692 | 317.1 | 379.1 | 9,960 | 10,300 | 10,700 | 0.2699 |
| TBA | Chickadee | 397.5 | 18/1 | 0.3122 | 0.3295 | 2 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 0.743 | 372.6 | 430.9 | 9,940 | 10,400 | 10,700 | 0.2279 |
| TBA | Ptarmigan | 397.5 | 20/7 | 0.3123 | 0.3339 | 2 | 0.1410 | 0.0627 | 0.1881 | 0.752 | 374.5 | 447.6 | 11,100 | 11,500 | 11,900 | 0.2285 |
| TBA | Stork | 397.5 | 22/7 | 0.3121 | 0.3428 | 2 | 0.1344 | 0.0747 | 0.2241 | 0.762 | 374.3 | 478.2 | 12,900 | 13,400 | 14,000 | 0.2278 |
| TBA | Brant | 397.5 | 24/7 | 0.3122 | 0.3527 | 2 | 0.1287 | 0.0858 | 0.2574 | 0.772 | 374.4 | 511.5 | 14,600 | 15,400 | 16,200 | 0.2268 |
| TBA | Ibis | 397.5 | 26/7 | 0.3120 | 0.3628 | 2 | 0.1236 | 0.0961 | 0.2883 | 0.783 | 374.2 | 546.2 | 16,300 | 17,200 | 18,200 | 0.2260 |
| TBA | Lark | 397.5 | 30/7 | 0.3121 | 0.3849 | 2 | 0.1151 | 0.1151 | 0.3453 | 0.806 | 375.2 | 621.7 | 20,300 | 21,700 | 23,100 | 0.2244 |
| TBA | Erne | 397.5 | 42/7 | 0.3123 | 0.3284 | 3 | 0.0973 | 0.0541 | 0.1623 | 0.746 | 374.5 | 429.0 | 10,600 | 10,900 | 11,200 | 0.2291 |
| TBA | Longspur | 397.5 | 45/7 | 0.3123 | 0.3339 | 3 | 0.0940 | 0.0627 | 0.1881 | 0.752 | 374.5 | 447.6 | 11,600 | 12,000 | 12,400 | 0.2285 |
| TBA | Pintail | 419.0 | 30/7 | 0.3292 | 0.4060 | 2 | 0.1182 | 0.1182 | 0.3546 | 0.827 | 395.8 | 655.8 | 21,400 | 22,900 | 24,400 | 0.2127 |
| TBA | Pelican | 477.0 | 18/1 | 0.3747 | 0.3955 | 2 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.814 | 447.2 | 517.3 | 11,800 | 12,300 | 12,700 | 0.1899 |
| TBA | Tailorbird | 477.0 | 20/7 | 0.3745 | 0.4004 | 2 | 0.1544 | 0.0686 | 0.2058 | 0.823 | 449.1 | 536.8 | 13,100 | 13,600 | 14,100 | 0.1906 |
| TBA | Toucan | 477.0 | 22/7 | 0.3744 | 0.4112 | 2 | 0.1472 | 0.0818 | 0.2454 | 0.834 | 449.0 | 573.6 | 15,200 | 15,900 | 16,700 | 0.1899 |
| TBA | Flicker | 477.0 | 24/7 | 0.3747 | 0.4233 | 2 | 0.1410 | 0.0940 | 0.2820 | 0.846 | 449.4 | 613.9 | 17,200 | 18,100 | 19,000 | 0.1890 |
| TBA | Hawk | 477.0 | 26/7 | 0.3744 | 0.4354 | 2 | 0.1354 | 0.1053 | 0.3159 | 0.858 | 449.0 | 655.5 | 19,500 | 20,700 | 21,900 | 0.1883 |
| TBA | Hen | 477.0 | 30/7 | 0.3747 | 0.4621 | 2 | 0.1261 | 0.1261 | 0.3783 | 0.883 | 450.5 | 746.4 | 23,800 | 25,500 | 27,200 | 0.1869 |
| TBA | Kestrel | 477.0 | 42/7 | 0.3748 | 0.3941 | 3 | 0.1066 | 0.0592 | 0.1776 | 0.817 | 449.5 | 514.8 | 12,400 | 12,800 | 13,100 | 0.1909 |
| TBA | Jackdaw | 477.0 | 45/7 | 0.3750 | 0.4009 | 3 | 0.1030 | 0.0687 | 0.2061 | 0.824 | 449.7 | 537.4 | 13,600 | 14,100 | 14,600 | 0.1903 |
| TBA | Heron | 500.0 | 30/7 | 0.3927 | 0.4843 | 2 | 0.1291 | 0.1291 | 0.3873 | 0.904 | 472.1 | 782.2 | 25,000 | 26,700 | 28,500 | 0.1783 |
| TBA | Nightingale | 517.0 | 20/7 | 0.4062 | 0.4343 | 2 | 0.1608 | 0.0715 | 0.2145 | 0.858 | 487.1 | 582.2 | 14,200 | 14,700 | 15,300 | 0.1757 |
| TBA | Osprey | 556.5 | 18/1 | 0.4369 | 0.4612 | 2 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1758 | 0.879 | 521.4 | 603.3 | 13,700 | 14,300 | 14,800 | 0.1629 |
| TBA | Tody | 556.5 | 20/7 | 0.4370 | 0.4672 | 2 | 0.1668 | 0.0741 | 0.2223 | 0.890 | 524.1 | 626.3 | 15,300 | 15,800 | 16,400 | 0.1633 |
| TBA | Sapsucker | 556.5 | 22/7 | 0.4368 | 0.4797 | 2 | 0.1590 | 0.0883 | 0.2649 | 0.901 | 523.8 | 669.0 | 17,600 | 18,400 | 19,200 | 0.1628 |
| TBA | Parakeet | 556.5 | 24/7 | 0.4372 | 0.4938 | 2 | 0.1523 | 0.1015 | 0.3045 | 0.914 | 524.3 | 715.9 | 19,800 | 20,900 | 22,000 | 0.1620 |
| TBA | Dove | 556.5 | 26/7 | 0.4371 | 0.5083 | 2 | 0.1463 | 0.1138 | 0.3414 | 0.927 | 524.2 | 765.2 | 22,600 | 24,000 | 25,300 | 0.1613 |
| TBA | Eagle | 556.5 | 30/7 | 0.4371 | 0.5391 | 2 | 0.1362 | 0.1362 | 0.4086 | 0.953 | 525.5 | 870.8 | 27,800 | 29,700 | 31,700 | 0.1602 |
| TBA | Blackbird | 556.5 | 42/7 | 0.4370 | 0.4594 | 3 | 0.1151 | 0.0639 | 0.1917 | 0.882 | 524.1 | 599.9 | 14,200 | 14,700 | 15,100 | 0.1637 |
| TBA | Sunbird | 556.5 | 45/7 | 0.4370 | 0.4672 | 3 | 0.1112 | 0.0741 | 0.2223 | 0.890 | 524.1 | 626.3 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 0.1633 |
| TBA | Peacock | 605.0 | 24/7 | 0.4753 | 0.5370 | 2 | 0.1588 | 0.1059 | 0.3177 | 0.953 | 570.0 | 778.9 | 21,600 | 22,700 | 23,900 | 0.1490 |
| TBA | Squab | 605.0 | 26/7 | 0.4749 | 0.5522 | 2 | 0.1525 | 0.1186 | 0.3558 | 0.966 | 569.5 | 831.2 | 24,300 | 25,800 | 27,300 | 0.1485 |
| TBA | Wood Duck | 605.0 | 30/7 | 0.4751 | 0.5860 | 2 | 0.1420 | 0.1420 | 0.4260 | 0.994 | 571.2 | 946.7 | 28,900 | 31,600 | 33,700 | 0.1474 |
| TBA | Teal | 605.0 | 30/19 | 0.4751 | 0.5834 | 2 | 0.1420 | 0.0852 | 0.4260 | 0.994 | 571.2 | 938.6 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 0.1475 |
| TBA | Sandpiper | 605.0 | 45/7 | 0.4756 | 0.5085 | 3 | 0.1160 | 0.0773 | 0.2319 | 0.928 | 570.4 | 681.8 | 17,000 | 17,700 | 18,300 | 0.1501 |
| TBA | Duck | 605.0 | 54/7 | 0.4747 | 0.5362 | 3 | 0.1058 | 0.1058 | 0.3174 | 0.952 | 569.3 | 777.5 | 22,200 | 23,300 | 24,500 | 0.1492 |
| TBA | Kingbird | 636.0 | 18/1 | 0.4997 | 0.5275 | 2 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1880 | 0.940 | 596.3 | 690.0 | 15,700 | 16,300 | 16,900 | 0.1424 |
| TBA | Swift | 636.0 | 36/1 | 0.4994 | 0.5133 | 3 | 0.1329 | 0.1329 | 0.1329 | 0.930 | 596.0 | 642.9 | 13,800 | 14,000 | 14,300 | 0.1430 |
| TBA | Turacos | 636.0 | 20/7 | 0.4994 | 0.5339 | 2 | 0.1783 | 0.0792 | 0.2376 | 0.951 | 598.9 | 715.7 | 17,400 | 18,100 | 18,800 | 0.1429 |
| TBA | Goldfinch | 636.0 | 22/7 | 0.4994 | 0.5484 | 2 | 0.1700 | 0.0944 | 0.2832 | 0.963 | 598.9 | 764.8 | 19,800 | 20,800 | 21,700 | 0.1424 |
| TBA | Rook | 636.0 | 24/7 | 0.4996 | 0.5643 | 2 | 0.1628 | 0.1085 | 0.3255 | 0.977 | 599.1 | 818.1 | 22,600 | 23,900 | 25,100 | 0.1417 |
| TBA | Grosbeak | 636.0 | 26/7 | 0.4995 | 0.5808 | 2 | 0.1564 | 0.1216 | 0.3648 | 0.990 | 599.0 | 874.2 | 25,200 | 26,800 | 28,300 | 0.1411 |
| TBA | Scoter | 636.0 | 30/7 | 0.4995 | 0.6160 | 2 | 0.1456 | 0.1456 | 0.4368 | 1.019 | 600.5 | 994.9 | 30,400 | 33,200 | 35,400 | 0.1402 |
| TBA | Egret | 636.0 | 30/19 | 0.4995 | 0.6135 | 2 | 0.1456 | 0.0874 | 0.4370 | 1.019 | 600.5 | 987.2 | 31,500 | 33,600 | 35,800 | 0.1403 |
| TBA | Pipit | 636.0 | 42/7 | 0.4999 | 0.5256 | 3 | 0.1231 | 0.0684 | 0.2052 | 0.944 | 599.5 | 686.5 | 16,100 | 16,600 | 17,100 | 0.1431 |
| TBA | Killdeer | 636.0 | 45/7 | 0.4997 | 0.5343 | 3 | 0.1189 | 0.0793 | 0.2379 | 0.951 | 599.3 | 716.4 | 17,900 | 18,600 | 19,200 | 0.1428 |
| TBA | Goose | 636.0 | 54/7 | 0.4993 | 0.5640 | 3 | 0.1085 | 0.1085 | 0.3255 | 0.977 | 598.8 | 817.8 | 23,300 | 24,600 | 25,800 | 0.1418 |
| TBA | Edison Bird | 653.9 | 18/3 | 0.5136 | 0.5319 | 2 | 0.1906 | 0.0882 | 0.1905 | 0.762 | 612.9 | 675.5 | 14,800 | 15,200 | 15,500 | 0.1389 |
| TBA | Flamingo | 666.6 | 24/7 | 0.5238 | 0.5917 | 2 | 0.1667 | 0.1111 | 0.3333 | 1.000 | 628.2 | 858.1 | 23,700 | 25,000 | 26,300 | 0.1352 |
| TBA | Gannet | 666.6 | 26/7 | 0.5234 | 0.6086 | 2 | 0.1601 | 0.1245 | 0.3735 | 1.014 | 627.7 | 916.1 | 26,400 | 28,000 | 29,700 | 0.1347 |
| TBA | Crossbill | 666.6 | 45/7 | 0.5235 | 0.5597 | 3 | 0.1217 | 0.0811 | 0.2433 | 0.974 | 627.8 | 750.4 | 18,500 | 19,200 | 19,900 | 0.1363 |
| TBA | Gull | 666.6 | 54/7 | 0.5235 | 0.5914 | 3 | 0.1111 | 0.1111 | 0.3333 | 1.000 | 627.8 | 857.7 | 24,200 | 25,500 | 26,800 | 0.1353 |
| TBA | Stilt | 715.5 | 24/7 | 0.5622 | 0.6350 | 2 | 0.1727 | 0.1151 | 0.3453 | 1.036 | 674.2 | 920.7 | 25,500 | 26,900 | 28,300 | 0.1259 |
| TBA | Starling | 715.5 | 26/7 | 0.5620 | 0.6535 | 2 | 0.1659 | 0.1290 | 0.3870 | 1.051 | 674.0 | 983.8 | 28,400 | 30,100 | 31,900 | 0.1254 |
| TBA | Buteo | 715.5 | 30/7 | 0.5617 | 0.6928 | 2 | 0.1544 | 0.1544 | 0.4632 | 1.081 | 675.3 | 1119.0 | 33,900 | 37,100 | 39,600 | 0.1247 |
| TBA | Redwing | 715.5 | 30/19 | 0.5617 | 0.6897 | 2 | 0.1544 | 0.0926 | 0.4630 | 1.081 | 675.3 | 1110 | 34,600 | 36,900 | 39,300 | 0.1248 |
| TBA | Grebe | 715.5 | 45/7 | 0.5620 | 0.6009 | 3 | 0.1261 | 0.0841 | 0.2523 | 1.009 | 674.0 | 806 | 19,900 | 20,600 | 21,400 | 0.1270 |
| TBA | Crow | 715.5 | 54/7 | 0.5619 | 0.6347 | 3 | 0.1151 | 0.1151 | 0.3453 | 1.036 | 673.9 | 920.4 | 26,000 | 27,400 | 28,800 | 0.1260 |
| TBA | Coot | 795.0 | 36/1 | 0.6244 | 0.6417 | 3 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 1.040 | 745.2 | 803.5 | 16,800 | 17,200 | 17,500 | 0.1144 |
| TBA | Turbit | 795.0 | 20/7 | 0.6246 | 0.6678 | 2 | 0.1994 | 0.0886 | 0.2658 | 1.063 | 749.1 | 895.4 | 21,800 | 22,600 | 23,500 | 0.1143 |
| TBA | Puffin | 795.0 | 22/7 | 0.6244 | 0.6857 | 2 | 0.1901 | 0.1056 | 0.3168 | 1.077 | 748.8 | 956.3 | 24,800 | 26,000 | 27,200 | 0.1139 |
| TBA | Cuckoo | 795.0 | 24/7 | 0.6244 | 0.7053 | 2 | 0.1820 | 0.1213 | 0.3639 | 1.092 | 748.8 | 1023 | 27,900 | 29,500 | 31,000 | 0.1134 |
| TBA | Drake | 795.0 | 26/7 | 0.6247 | 0.7264 | 2 | 0.1749 | 0.1360 | 0.4080 | 1.108 | 749.2 | 1094 | 31,500 | 33,500 | 35,400 | 0.1129 |
| TBA | Skimmer | 795.0 | 30/7 | 0.6245 | 0.7702 | 2 | 0.1628 | 0.1628 | 0.4884 | 1.140 | 750.8 | 1244 | 37,700 | 41,200 | 44,000 | 0.1121 |
| TBA | Mallard | 795.0 | 30/19 | 0.6245 | 0.7669 | 2 | 0.1628 | 0.0977 | 0.4885 | 1.140 | 750.8 | 1234 | 38,400 | 41,100 | 43,700 | 0.1122 |
| TBA | Macaw | 795.0 | 42/7 | 0.6246 | 0.6567 | 3 | 0.1376 | 0.0764 | 0.2292 | 1.055 | 749.1 | 857.8 | 20,100 | 20,700 | 21,300 | 0.1145 |
| TBA | Tern | 795.0 | 45/7 | 0.6242 | 0.6674 | 3 | 0.1329 | 0.0886 | 0.2658 | 1.063 | 748.6 | 894.9 | 22,100 | 22,900 | 23,700 | 0.1143 |
| TBA | Condor | 795.0 | 54/7 | 0.6240 | 0.7049 | 3 | 0.1213 | 0.1213 | 0.3639 | 1.092 | 748.3 | 1022 | 28,200 | 29,700 | 31,300 | 0.1135 |
| TBA | Willet | 874.5 | 45/7 | 0.6868 | 0.7342 | 3 | 0.1394 | 0.0929 | 0.2787 | 1.115 | 823.6 | 984 | 24,100 | 25,000 | 25,900 | 0.1039 |
| TBA | Crane | 874.5 | 54/7 | 0.6873 | 0.7764 | 3 | 0.1273 | 0.1273 | 0.3819 | 1.146 | 824.2 | 1126 | 31,000 | 32,700 | 34,500 | 0.1030 |
| TBA | Turnstone | 900.0 | 20/7 | 0.7066 | 0.7555 | 2 | 0.2121 | 0.0943 | 0.2829 | 1.131 | 847.4 | 1013 | 24,100 | 25,100 | 26,000 | 0.1010 |
| TBA | Redstart | 900.0 | 24/7 | 0.7065 | 0.7981 | 2 | 0.1936 | 0.1291 | 0.3873 | 1.162 | 847.3 | 1157 | 31,600 | 33,400 | 35,100 | 0.1002 |
| TBA | Baldpate | 900.0 | 30/7 | 0.7068 | 0.8717 | 2 | 0.1732 | 0.1732 | 0.5196 | 1.212 | 849.7 | 1408 | 42,700 | 46,600 | 49,800 | 0.0991 |
| TBA | Ruddy | 900.0 | 45/7 | 0.7066 | 0.7555 | 3 | 0.1414 | 0.0943 | 0.2829 | 1.131 | 847.4 | 1013 | 24,400 | 25,400 | 26,300 | 0.1010 |
| TBA | Canary | 900.0 | 54/7 | 0.7069 | 0.7985 | 3 | 0.1291 | 0.1291 | 0.3873 | 1.162 | 847.7 | 1158 | 31,900 | 33,700 | 35,400 | 0.1002 |
| TBA | Catbird | 954.0 | 36/1 | 0.7494 | 0.7702 | 3 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 1.140 | 894.3 | 964 | 19,800 | 20,300 | 20,700 | 0.0953 |
| TBA | Corncrake | 954.0 | 20/7 | 0.7492 | 0.8010 | 2 | 0.2184 | 0.0971 | 0.2913 | 1.165 | 898.5 | 1074 | 25,600 | 26,600 | 27,600 | 0.0953 |
