SPEC 80109
AACSR
Aluminum Alloy Conductor, Steel Reinforced

Construction:
- Core:Stranded standard strength steel core with Class A hot dipped zinc galvanization coating (also available in zinc-5% aluminum-mischmetal alloy coating)
- Stranding:Heat-treated aluminum-alloy (6201-T81) round wire shaped strands with 52.5% conductivity
Applications and Features:
AACSR (Aluminum Alloy Conductor, Steel Reinforced) is a concentrically stranded conductor consisting of one or more layers of heat-treated 6201-T81 aluminum-alloy wires surrounding a coated steel core. The aluminum-alloy strands contribute greater strength than 1350-H19 aluminum, while the steel core provides additional mechanical reinforcement.
AACSR is used for overhead transmission and distribution applications where high tensile strength, a favorable strength-to-weight ratio, and controlled sag are important. It is well suited for long spans, heavy mechanical loading, and line designs that require greater strength than conventional aluminum conductors, with moderate electrical conductivity.
Continuous operating temperature - 75°C
Emergency operating temperature - 100°C
AACSR is used for overhead transmission and distribution applications where high tensile strength, a favorable strength-to-weight ratio, and controlled sag are important. It is well suited for long spans, heavy mechanical loading, and line designs that require greater strength than conventional aluminum conductors, with moderate electrical conductivity.
Continuous operating temperature - 75°C
Emergency operating temperature - 100°C
Specifications:
Weights, Measurements, Electrical and Engineering Data
| Stock Number | Conductor Size | Stranding | Cross-Sectional Area | Layers of Al Alloy | Diameter | Weight | Rated Breaking Strength | DC Resistance @ 20°C | |||||||
| Individual Strands | Steel Core | Complete Conductor | |||||||||||||
| Al Alloy | Total | Al Alloy | St | Al Alloy | Total | Std | HS | UHS | |||||||
| AWG/kcmil | Al/St | in² | in² | in | in | in | in | lb/1000 ft | lb/1000 ft | lb | lb | lb | Ω/mile | ||
| TBA | 6 | 6/1 | 0.0206 | 0.0240 | 1 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0661 | 0.198 | 24.34 | 35.80 | 1,640 | 1,720 | 1,890 | 3.9359 |
| TBA | 4 | 6/1 | 0.0328 | 0.0383 | 1 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0834 | 0.250 | 38.75 | 57.30 | 2,610 | 2,740 | 3,010 | 2.4710 |
| TBA | 4 | 7/1 | 0.0328 | 0.0411 | 1 | 0.0772 | 0.1029 | 0.1029 | 0.257 | 38.75 | 66.74 | 3,150 | 3,350 | 3,710 | 2.4396 |
| TBA | 2 | 6/1 | 0.0522 | 0.0609 | 1 | 0.1052 | 0.1052 | 0.1052 | 0.316 | 61.67 | 91.01 | 4,110 | 4,320 | 4,700 | 1.5529 |
| TBA | 2 | 7/1 | 0.0522 | 0.0655 | 1 | 0.0974 | 0.1299 | 0.1299 | 0.325 | 61.67 | 106.5 | 5,010 | 5,270 | 5,840 | 1.5325 |
| TBA | 1 | 6/1 | 0.0657 | 0.0767 | 1 | 0.1181 | 0.1181 | 0.1181 | 0.354 | 77.62 | 114.7 | 5,180 | 5,450 | 5,920 | 1.2337 |
| TBA | 1/0 | 6/1 | 0.0830 | 0.0968 | 1 | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 | 0.398 | 98.06 | 144.6 | 6,390 | 6,650 | 7,250 | 0.9767 |
| TBA | 2/0 | 6/1 | 0.1045 | 0.1219 | 1 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1489 | 0.447 | 123.5 | 182.2 | 7,960 | 8,290 | 9,040 | 0.7757 |
| TBA | 3/0 | 6/1 | 0.1317 | 0.1537 | 1 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1672 | 0.502 | 155.6 | 229.8 | 10,000 | 10,500 | 11,400 | 0.6155 |
| TBA | 4/0 | 6/1 | 0.1662 | 0.1939 | 1 | 0.1878 | 0.1878 | 0.1878 | 0.563 | 196.4 | 289.8 | 12,700 | 13,200 | 14,400 | 0.4877 |
| TBA | 13.125 | 3/4 | 0.0103 | 0.0240 | 0.5 | 0.0661 | 0.0661 | --- | 0.198 | 12.17 | 58.87 | 3,240 | 3,570 | 4,230 | 6.7079 |
| TBA | 20.87 | 3/4 | 0.0164 | 0.0383 | 0.5 | 0.0834 | 0.0834 | --- | 0.250 | 19.38 | 94.04 | 5,160 | 5,680 | 6,730 | 4.2100 |
| TBA | 33.185 | 3/4 | 0.0261 | 0.0609 | 0.5 | 0.1052 | 0.1052 | --- | 0.316 | 30.84 | 149.4 | 8,040 | 8,880 | 10,400 | 2.6461 |
| TBA | 52.77 | 3/4 | 0.0414 | 0.0966 | 0.5 | 0.1326 | 0.1326 | --- | 0.398 | 48.91 | 237.1 | 12,700 | 13,800 | 16,100 | 1.6682 |
| TBA | 54.95 | 7/1 | 0.0432 | 0.0542 | 1 | 0.0886 | 0.1181 | 0.1181 | 0.295 | 51.04 | 88.13 | 4,140 | 4,410 | 4,880 | 1.8518 |
| TBA | 57.50 | 3/4 | 0.0451 | 0.1053 | 0.5 | 0.1384 | 0.1384 | --- | 0.415 | 53.28 | 258.5 | 13,800 | 15,000 | 17,600 | 1.5310 |
| TBA | 66.54 | 3/4 | 0.0522 | 0.1219 | 0.5 | 0.1489 | 0.1489 | --- | 0.447 | 61.67 | 299.3 | 15,700 | 17,000 | 20,000 | 1.3227 |
| TBA | 80.00 | 8/1 | 0.0628 | 0.0846 | 1 | 0.1000 | 0.1667 | 0.1667 | 0.367 | 74.56 | 148.1 | 7,090 | 7,500 | 8,450 | 1.2625 |
| TBA | 101.8 | 12/7 | 0.0799 | 0.1265 | 1 | 0.0921 | 0.0921 | 0.2763 | 0.461 | 95.33 | 253.1 | 12,900 | 14,000 | 16,000 | 0.9635 |
| TBA | 110.8 | 12/7 | 0.0870 | 0.1378 | 1 | 0.0961 | 0.0961 | 0.2883 | 0.481 | 103.8 | 275.8 | 14,000 | 15,200 | 17,400 | 0.8848 |
| TBA | 134.6 | 12/7 | 0.1057 | 0.1674 | 1 | 0.1059 | 0.1059 | 0.3177 | 0.530 | 126.1 | 335.0 | 17,000 | 18,500 | 21,100 | 0.7283 |
| TBA | 159.0 | 12/7 | 0.1249 | 0.1977 | 1 | 0.1151 | 0.1151 | 0.3453 | 0.576 | 149.0 | 395.5 | 20,100 | 21,800 | 25,000 | 0.6164 |
| TBA | 176.9 | 12/7 | 0.1389 | 0.2199 | 1 | 0.1214 | 0.1214 | 0.3642 | 0.607 | 165.7 | 439.9 | 22,300 | 23,900 | 27,400 | 0.5542 |
| TBA | 190.8 | 12/7 | 0.1499 | 0.2373 | 1 | 0.1261 | 0.1261 | 0.3783 | 0.631 | 178.8 | 474.7 | 24,100 | 25,800 | 29,600 | 0.5136 |
| TBA | 203.0 | 8/7 | 0.1594 | 0.2025 | 1 | 0.1593 | 0.0885 | 0.2655 | 0.584 | 189.3 | 335.2 | 15,700 | 16,800 | 18,800 | 0.5032 |
| TBA | 203.2 | 16/19 | 0.1596 | 0.3020 | 1 | 0.1127 | 0.0977 | 0.4885 | 0.714 | 190.4 | 673.5 | 34,500 | 37,800 | 43,800 | 0.4621 |
| TBA | 211.3 | 12/7 | 0.1660 | 0.2628 | 1 | 0.1327 | 0.1327 | 0.3981 | 0.664 | 198.1 | 525.8 | 26,400 | 28,200 | 32,400 | 0.4638 |
| TBA | 228.2 | 18/1 | 0.1792 | 0.1892 | 2 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.563 | 212.8 | 246.5 | 9,960 | 10,200 | 10,600 | 0.4623 |
| TBA | 266.8 | 18/1 | 0.2094 | 0.2210 | 2 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.609 | 248.6 | 287.7 | 11,600 | 11,900 | 12,400 | 0.3956 |
| TBA | 266.8 | 22/7 | 0.2095 | 0.2301 | 2 | 0.1101 | 0.0612 | 0.1836 | 0.624 | 250.0 | 319.7 | 13,500 | 14,000 | 15,000 | 0.3948 |
| TBA | 266.8 | 24/7 | 0.2094 | 0.2366 | 2 | 0.1054 | 0.0703 | 0.2109 | 0.633 | 249.8 | 341.9 | 14,800 | 15,500 | 16,800 | 0.3931 |
| TBA | 266.8 | 26/7 | 0.2095 | 0.2436 | 2 | 0.1013 | 0.0788 | 0.2364 | 0.642 | 250.0 | 365.4 | 16,200 | 17,100 | 18,700 | 0.3909 |
| TBA | 266.8 | 30/7 | 0.2095 | 0.2584 | 2 | 0.0943 | 0.0943 | 0.2829 | 0.660 | 250.6 | 416.2 | 19,000 | 20,100 | 22,300 | 0.3877 |
| TBA | 266.8 | 45/7 | 0.2095 | 0.2240 | 3 | 0.0770 | 0.0513 | 0.1539 | 0.616 | 250.0 | 299.1 | 12,100 | 12,400 | 13,100 | 0.3965 |
| TBA | 286.2 | 18/19 | 0.2248 | 0.4621 | 1 | 0.1261 | 0.1261 | 0.6305 | 0.883 | 268.2 | 1073.0 | 55,600 | 60,000 | 69,900 | 0.3209 |
| TBA | 300.0 | 26/7 | 0.2355 | 0.2738 | 2 | 0.1074 | 0.0835 | 0.2505 | 0.680 | 281.0 | 410.7 | 18,200 | 19,200 | 21,000 | 0.3478 |
| TBA | 336.4 | 18/1 | 0.2642 | 0.2789 | 2 | 0.1367 | 0.1367 | 0.1367 | 0.684 | 313.7 | 363.3 | 14,200 | 14,500 | 15,100 | 0.3136 |
| TBA | 336.4 | 20/7 | 0.2642 | 0.2824 | 2 | 0.1297 | 0.0576 | 0.1728 | 0.692 | 315.2 | 376.8 | 15,000 | 15,400 | 16,300 | 0.3145 |
| TBA | 336.4 | 22/7 | 0.2644 | 0.2903 | 2 | 0.1237 | 0.0687 | 0.2061 | 0.701 | 315.5 | 403.2 | 17,000 | 17,700 | 18,900 | 0.3128 |
| TBA | 336.4 | 24/7 | 0.2642 | 0.2984 | 2 | 0.1184 | 0.0789 | 0.2367 | 0.710 | 315.2 | 431.0 | 18,700 | 19,500 | 21,200 | 0.3116 |
| TBA | 336.4 | 26/7 | 0.2640 | 0.3070 | 2 | 0.1137 | 0.0884 | 0.2652 | 0.720 | 315.0 | 460.6 | 20,400 | 21,500 | 23,500 | 0.3102 |
| TBA | 336.4 | 30/7 | 0.2642 | 0.3259 | 2 | 0.1059 | 0.1059 | 0.3177 | 0.741 | 316.0 | 524.9 | 23,900 | 25,400 | 28,100 | 0.3074 |
| TBA | 397.5 | 18/1 | 0.3122 | 0.3295 | 2 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 0.743 | 370.7 | 429.0 | 16,700 | 17,000 | 17,800 | 0.2654 |
| TBA | 397.5 | 20/7 | 0.3123 | 0.3339 | 2 | 0.1410 | 0.0627 | 0.1881 | 0.752 | 372.6 | 445.7 | 17,700 | 18,200 | 19,300 | 0.2660 |
| TBA | 397.5 | 22/7 | 0.3121 | 0.3428 | 2 | 0.1344 | 0.0747 | 0.2241 | 0.762 | 372.4 | 476.3 | 19,500 | 20,300 | 21,700 | 0.2650 |
| TBA | 397.5 | 24/7 | 0.3122 | 0.3527 | 2 | 0.1287 | 0.0858 | 0.2574 | 0.772 | 372.5 | 509.6 | 21,500 | 22,500 | 24,400 | 0.2636 |
| TBA | 397.5 | 26/7 | 0.3120 | 0.3628 | 2 | 0.1236 | 0.0961 | 0.2883 | 0.783 | 372.2 | 544.2 | 23,900 | 25,100 | 27,300 | 0.2625 |
| TBA | 397.5 | 30/7 | 0.3121 | 0.3849 | 2 | 0.1151 | 0.1151 | 0.3453 | 0.806 | 373.3 | 619.8 | 28,300 | 30,000 | 33,200 | 0.2602 |
| TBA | 477.0 | 18/1 | 0.3747 | 0.3955 | 2 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.814 | 444.9 | 515.0 | 20,000 | 20,400 | 21,300 | 0.2211 |
| TBA | 477.0 | 20/7 | 0.3745 | 0.4004 | 2 | 0.1544 | 0.0686 | 0.2058 | 0.823 | 446.8 | 534.5 | 21,200 | 21,900 | 23,100 | 0.2218 |
| TBA | 477.0 | 22/7 | 0.3744 | 0.4112 | 2 | 0.1472 | 0.0818 | 0.2454 | 0.834 | 446.7 | 571.3 | 23,400 | 24,300 | 26,100 | 0.2209 |
| TBA | 477.0 | 24/7 | 0.3747 | 0.4233 | 2 | 0.1410 | 0.0940 | 0.2820 | 0.846 | 447.1 | 611.6 | 25,600 | 26,800 | 28,900 | 0.2197 |
| TBA | 477.0 | 26/7 | 0.3744 | 0.4354 | 2 | 0.1354 | 0.1053 | 0.3159 | 0.858 | 446.7 | 653.2 | 28,000 | 29,500 | 32,100 | 0.2187 |
| TBA | 477.0 | 30/7 | 0.3747 | 0.4621 | 2 | 0.1261 | 0.1261 | 0.3783 | 0.883 | 448.1 | 744.0 | 33,900 | 35,600 | 39,400 | 0.2168 |
| TBA | 500.0 | 30/7 | 0.3927 | 0.4843 | 2 | 0.1291 | 0.1291 | 0.3873 | 0.904 | 469.7 | 779.8 | 34,800 | 36,600 | 40,600 | 0.2068 |
| TBA | 556.5 | 18/1 | 0.4369 | 0.4612 | 2 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1758 | 0.879 | 518.7 | 600.6 | 23,400 | 23,800 | 24,900 | 0.1896 |
| TBA | 556.5 | 20/7 | 0.4370 | 0.4672 | 2 | 0.1668 | 0.0741 | 0.2223 | 0.890 | 521.4 | 623.6 | 24,800 | 25,500 | 27,000 | 0.1901 |
| TBA | 556.5 | 22/7 | 0.4368 | 0.4797 | 2 | 0.1590 | 0.0883 | 0.2649 | 0.901 | 521.1 | 666.3 | 27,300 | 28,400 | 30,400 | 0.1893 |
| TBA | 556.5 | 24/7 | 0.4372 | 0.4938 | 2 | 0.1523 | 0.1015 | 0.3045 | 0.914 | 521.6 | 713.2 | 29,900 | 31,200 | 33,700 | 0.1883 |
| TBA | 556.5 | 26/7 | 0.4371 | 0.5083 | 2 | 0.1463 | 0.1138 | 0.3414 | 0.927 | 521.5 | 762.5 | 32,700 | 34,400 | 37,500 | 0.1874 |
| TBA | 556.5 | 30/7 | 0.4371 | 0.5391 | 2 | 0.1362 | 0.1362 | 0.4086 | 0.953 | 522.8 | 868.1 | 38,800 | 40,700 | 45,100 | 0.1858 |
| TBA | 605.0 | 24/7 | 0.4753 | 0.5370 | 2 | 0.1588 | 0.1059 | 0.3177 | 0.953 | 567.1 | 776.0 | 32,500 | 33,900 | 36,600 | 0.1732 |
| TBA | 605.0 | 26/7 | 0.4749 | 0.5522 | 2 | 0.1525 | 0.1186 | 0.3558 | 0.966 | 566.6 | 828.3 | 35,500 | 37,400 | 40,700 | 0.1724 |
| TBA | 605.0 | 30/7 | 0.4751 | 0.5860 | 2 | 0.1420 | 0.1420 | 0.4260 | 0.994 | 568.2 | 943.7 | 41,600 | 43,700 | 48,500 | 0.1709 |
| TBA | 605.0 | 30/19 | 0.4751 | 0.5834 | 2 | 0.1420 | 0.0852 | 0.4260 | 0.994 | 568.2 | 935.6 | 41,500 | 44,000 | 49,000 | 0.1711 |
| TBA | 605.0 | 54/7 | 0.4747 | 0.5362 | 3 | 0.1058 | 0.1058 | 0.3174 | 0.952 | 566.4 | 774.6 | 32,800 | 34,300 | 37,000 | 0.1734 |
| TBA | 636.0 | 18/1 | 0.4997 | 0.5275 | 2 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1880 | 0.940 | 593.3 | 687.0 | 26,700 | 27,200 | 28,400 | 0.1658 |
| TBA | 636.0 | 36/1 | 0.4994 | 0.5133 | 3 | 0.1329 | 0.1329 | 0.1329 | 0.930 | 592.9 | 639.8 | 23,600 | 23,900 | 24,500 | 0.1666 |
| TBA | 636.0 | 20/7 | 0.4994 | 0.5339 | 2 | 0.1783 | 0.0792 | 0.2376 | 0.951 | 595.8 | 712.6 | 28,300 | 29,100 | 30,800 | 0.1664 |
| TBA | 636.0 | 22/7 | 0.4994 | 0.5484 | 2 | 0.1700 | 0.0944 | 0.2832 | 0.963 | 595.8 | 761.7 | 31,000 | 32,200 | 34,300 | 0.1656 |
| TBA | 636.0 | 24/7 | 0.4996 | 0.5643 | 2 | 0.1628 | 0.1085 | 0.3255 | 0.977 | 596.1 | 815.1 | 34,100 | 35,700 | 38,500 | 0.1648 |
| TBA | 636.0 | 26/7 | 0.4995 | 0.5808 | 2 | 0.1564 | 0.1216 | 0.3648 | 0.990 | 596.0 | 871.2 | 37,400 | 38,900 | 42,400 | 0.1640 |
| TBA | 636.0 | 30/7 | 0.4995 | 0.6160 | 2 | 0.1456 | 0.1456 | 0.4368 | 1.019 | 597.4 | 991.8 | 43,700 | 46,000 | 51,000 | 0.1626 |
| TBA | 636.0 | 30/19 | 0.4995 | 0.6135 | 2 | 0.1456 | 0.0874 | 0.4370 | 1.019 | 597.4 | 984.1 | 43,600 | 46,300 | 51,600 | 0.1627 |
| TBA | 636.0 | 54/7 | 0.4993 | 0.5640 | 3 | 0.1085 | 0.1085 | 0.3255 | 0.977 | 595.7 | 814.7 | 34,500 | 36,100 | 38,900 | 0.1649 |
| TBA | 666.6 | 24/7 | 0.5238 | 0.5917 | 2 | 0.1667 | 0.1111 | 0.3333 | 1.000 | 624.9 | 854.8 | 35,800 | 37,400 | 40,300 | 0.1571 |
| TBA | 666.6 | 26/7 | 0.5234 | 0.6086 | 2 | 0.1601 | 0.1245 | 0.3735 | 1.014 | 624.5 | 912.9 | 39,200 | 40,800 | 44,500 | 0.1565 |
| TBA | 666.6 | 54/7 | 0.5235 | 0.5914 | 3 | 0.1111 | 0.1111 | 0.3333 | 1.000 | 624.6 | 854.5 | 36,200 | 37,800 | 40,800 | 0.1572 |
| TBA | 715.5 | 24/7 | 0.5622 | 0.6350 | 2 | 0.1727 | 0.1151 | 0.3453 | 1.036 | 670.8 | 917.3 | 38,400 | 40,100 | 43,300 | 0.1464 |
| TBA | 715.5 | 26/7 | 0.5620 | 0.6535 | 2 | 0.1659 | 0.1290 | 0.3870 | 1.051 | 670.5 | 980.3 | 42,000 | 43,800 | 47,800 | 0.1457 |
| TBA | 715.5 | 30/19 | 0.5617 | 0.6897 | 2 | 0.1544 | 0.0926 | 0.4630 | 1.081 | 671.8 | 1106 | 48,400 | 51,400 | 56,800 | 0.1447 |
| TBA | 715.5 | 54/7 | 0.5619 | 0.6347 | 3 | 0.1151 | 0.1151 | 0.3453 | 1.036 | 670.4 | 916.9 | 38,900 | 40,600 | 43,800 | 0.1465 |
| TBA | 795.0 | 36/1 | 0.6244 | 0.6417 | 3 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 1.040 | 741.3 | 799.6 | 29,500 | 29,800 | 30,500 | 0.1333 |
| TBA | 795.0 | 24/7 | 0.6244 | 0.7053 | 2 | 0.1820 | 0.1213 | 0.3639 | 1.092 | 745.0 | 1019 | 42,600 | 44,200 | 47,700 | 0.1318 |
| TBA | 795.0 | 26/7 | 0.6247 | 0.7264 | 2 | 0.1749 | 0.1360 | 0.4080 | 1.108 | 745.3 | 1090 | 46,700 | 48,700 | 53,100 | 0.1311 |
| TBA | 795.0 | 30/7 | 0.6245 | 0.7702 | 2 | 0.1628 | 0.1628 | 0.4884 | 1.140 | 746.9 | 1240 | 54,700 | 57,500 | 63,800 | 0.1301 |
| TBA | 795.0 | 30/19 | 0.6245 | 0.7669 | 2 | 0.1628 | 0.0977 | 0.4885 | 1.140 | 746.9 | 1230 | 53,900 | 57,200 | 63,100 | 0.1302 |
| TBA | 795.0 | 42/7 | 0.6246 | 0.6567 | 3 | 0.1376 | 0.0764 | 0.2292 | 1.055 | 745.2 | 853.9 | 32,600 | 33,400 | 34,900 | 0.1334 |
| TBA | 795.0 | 45/7 | 0.6242 | 0.6674 | 3 | 0.1329 | 0.0886 | 0.2658 | 1.063 | 744.7 | 891.0 | 34,800 | 35,900 | 37,900 | 0.1331 |
| TBA | 795.0 | 54/7 | 0.6240 | 0.7049 | 3 | 0.1213 | 0.1213 | 0.3639 | 1.092 | 744.5 | 1018 | 43,200 | 44,700 | 48,200 | 0.1319 |
| TBA | 900.0 | 45/7 | 0.7066 | 0.7555 | 3 | 0.1414 | 0.0943 | 0.2829 | 1.131 | 843.0 | 1009 | 39,200 | 40,400 | 42,500 | 0.1176 |
| TBA | 900.0 | 54/7 | 0.7069 | 0.7985 | 3 | 0.1291 | 0.1291 | 0.3873 | 1.162 | 843.4 | 1154 | 47,600 | 49,400 | 53,300 | 0.1164 |
| TBA | 954.0 | 30/7 | 0.7491 | 0.9239 | 2 | 0.1783 | 0.1783 | 0.5349 | 1.248 | 895.9 | 1488 | 65,600 | 69,000 | 76,500 | 0.1084 |
| TBA | 954.0 | 30/19 | 0.7491 | 0.9199 | 2 | 0.1783 | 0.1070 | 0.5350 | 1.248 | 895.9 | 1475 | 64,600 | 68,600 | 75,700 | 0.1085 |
| TBA | 954.0 | 42/7 | 0.7491 | 0.7876 | 3 | 0.1507 | 0.0837 | 0.2511 | 1.155 | 893.8 | 1024 | 39,100 | 40,000 | 41,900 | 0.1112 |
| TBA | 954.0 | 45/7 | 0.7492 | 0.8010 | 3 | 0.1456 | 0.0971 | 0.2913 | 1.165 | 893.9 | 1069 | 41,600 | 42,800 | 45,000 | 0.1109 |
| TBA | 954.0 | 48/7 | 0.7495 | 0.8157 | 3 | 0.1410 | 0.1097 | 0.3291 | 1.175 | 894.2 | 1118 | 44,400 | 46,000 | 48,800 | 0.1105 |
| TBA | 954.0 | 54/7 | 0.7491 | 0.8462 | 3 | 0.1329 | 0.1329 | 0.3987 | 1.196 | 893.8 | 1223 | 50,500 | 52,300 | 56,500 | 0.1099 |
| TBA | 1033.5 | 42/7 | 0.8121 | 0.8539 | 3 | 0.1569 | 0.0872 | 0.2616 | 1.203 | 968.9 | 1110 | 42,400 | 43,400 | 45,400 | 0.1026 |
| TBA | 1033.5 | 45/7 | 0.8112 | 0.8673 | 3 | 0.1515 | 0.1010 | 0.3030 | 1.212 | 967.8 | 1158 | 45,000 | 46,300 | 48,800 | 0.1024 |
| TBA | 1033.5 | 48/7 | 0.8113 | 0.8829 | 3 | 0.1467 | 0.1141 | 0.3423 | 1.223 | 968.0 | 1210 | 48,000 | 49,800 | 52,900 | 0.1021 |
| TBA | 1033.5 | 54/7 | 0.8112 | 0.9164 | 3 | 0.1383 | 0.1383 | 0.4149 | 1.245 | 967.8 | 1324 | 54,700 | 56,700 | 61,200 | 0.1015 |
| TBA | 1113.0 | 42/7 | 0.8743 | 0.9192 | 3 | 0.1628 | 0.0904 | 0.2712 | 1.248 | 1043 | 1195 | 45,400 | 46,500 | 48,500 | 0.0953 |
| TBA | 1113.0 | 45/7 | 0.8745 | 0.9350 | 3 | 0.1573 | 0.1049 | 0.3147 | 1.259 | 1043 | 1248 | 48,500 | 50,000 | 52,600 | 0.0950 |
| TBA | 1113.0 | 48/7 | 0.8744 | 0.9516 | 3 | 0.1523 | 0.1185 | 0.3555 | 1.269 | 1043 | 1304 | 51,800 | 53,700 | 57,000 | 0.0947 |
| TBA | 1113.0 | 54/19 | 0.8746 | 0.9855 | 3 | 0.1436 | 0.0862 | 0.4310 | 1.293 | 1049 | 1425 | 58,300 | 60,800 | 66,000 | 0.0946 |
| TBA | 1192.5 | 42/7 | 0.9366 | 0.9848 | 3 | 0.1685 | 0.0936 | 0.2808 | 1.292 | 1117 | 1280 | 48,700 | 49,800 | 51,900 | 0.0889 |
| TBA | 1192.5 | 45/7 | 0.9367 | 1.0014 | 3 | 0.1628 | 0.1085 | 0.3255 | 1.302 | 1118 | 1337 | 51,900 | 53,500 | 56,300 | 0.0887 |
| TBA | 1192.5 | 48/7 | 0.9364 | 1.0190 | 3 | 0.1576 | 0.1226 | 0.3678 | 1.313 | 1117 | 1397 | 55,500 | 57,000 | 60,600 | 0.0885 |
| TBA | 1192.5 | 54/19 | 0.9365 | 1.0552 | 3 | 0.1486 | 0.0892 | 0.4460 | 1.338 | 1123 | 1526 | 62,400 | 65,200 | 70,700 | 0.0884 |
| TBA | 1272.0 | 42/7 | 0.9987 | 1.0501 | 3 | 0.1740 | 0.0967 | 0.2901 | 1.334 | 1192 | 1366 | 51,900 | 53,200 | 55,400 | 0.0834 |
| TBA | 1272.0 | 45/7 | 0.9987 | 1.0678 | 3 | 0.1681 | 0.1121 | 0.3363 | 1.345 | 1192 | 1426 | 55,400 | 57,100 | 60,000 | 0.0832 |
| TBA | 1272.0 | 48/7 | 0.9992 | 1.0873 | 3 | 0.1628 | 0.1266 | 0.3798 | 1.357 | 1192 | 1490 | 59,200 | 60,900 | 64,700 | 0.0829 |
| TBA | 1272.0 | 54/19 | 0.9993 | 1.1259 | 3 | 0.1535 | 0.0921 | 0.4605 | 1.382 | 1198 | 1628 | 66,000 | 68,900 | 74,200 | 0.0828 |
| TBA | 1351.5 | 42/7 | 1.0617 | 1.1163 | 3 | 0.1794 | 0.0997 | 0.2991 | 1.376 | 1267 | 1452 | 55,200 | 56,500 | 58,900 | 0.0785 |
| TBA | 1351.5 | 45/7 | 1.0614 | 1.1347 | 3 | 0.1733 | 0.1155 | 0.3465 | 1.386 | 1266 | 1514 | 58,900 | 60,600 | 63,800 | 0.0783 |
| TBA | 1351.5 | 54/19 | 1.0614 | 1.1958 | 3 | 0.1582 | 0.0949 | 0.4745 | 1.424 | 1273 | 1729 | 70,100 | 73,200 | 78,800 | 0.0780 |
| TBA | 1431.0 | 42/7 | 1.1241 | 1.1820 | 3 | 0.1846 | 0.1026 | 0.3078 | 1.415 | 1341 | 1537 | 58,400 | 59,800 | 62,300 | 0.0741 |
| TBA | 1431.0 | 45/7 | 1.1236 | 1.2013 | 3 | 0.1783 | 0.1189 | 0.3567 | 1.427 | 1341 | 1604 | 62,300 | 64,200 | 67,600 | 0.0739 |
| TBA | 1431.0 | 48/7 | 1.1244 | 1.2236 | 3 | 0.1727 | 0.1343 | 0.4029 | 1.439 | 1342 | 1678 | 66,600 | 68,500 | 72,800 | 0.0737 |
| TBA | 1431.0 | 54/19 | 1.1241 | 1.2665 | 3 | 0.1628 | 0.0977 | 0.4885 | 1.465 | 1348 | 1831 | 74,200 | 77,500 | 83,500 | 0.0736 |
| TBA | 1510.5 | 45/7 | 1.1862 | 1.2682 | 3 | 0.1832 | 0.1221 | 0.3663 | 1.466 | 1415 | 1693 | 65,800 | 67,400 | 70,900 | 0.0700 |
| TBA | 1510.5 | 54/19 | 1.1856 | 1.3357 | 3 | 0.1672 | 0.1003 | 0.5015 | 1.505 | 1421 | 1930 | 78,300 | 81,700 | 88,000 | 0.0698 |
| TBA | 1590.0 | 45/7 | 1.2492 | 1.3355 | 3 | 0.1880 | 0.1253 | 0.3759 | 1.504 | 1490 | 1782 | 69,300 | 70,900 | 74,700 | 0.0665 |
| TBA | 1590.0 | 48/7 | 1.2487 | 1.3589 | 3 | 0.1820 | 0.1416 | 0.4248 | 1.517 | 1490 | 1863 | 73,400 | 75,600 | 80,300 | 0.0663 |
| TBA | 1590.0 | 54/19 | 1.2489 | 1.4072 | 3 | 0.1716 | 0.1030 | 0.5150 | 1.545 | 1497 | 2034 | 82,500 | 86,100 | 92,800 | 0.0663 |
| TBA | 1780.0 | 84/19 | 1.3986 | 1.5126 | 4 | 0.1456 | 0.0874 | 0.4370 | 1.602 | 1677 | 2064 | 80,200 | 82,800 | 88,100 | 0.0596 |
| TBA | 1843.0 | 72/7 | 1.4476 | 1.5102 | 4 | 0.1600 | 0.1067 | 0.3201 | 1.600 | 1736 | 1948 | 72,300 | 73,800 | 76,500 | 0.0579 |
| TBA | 1869.0 | 68/7 | 1.4681 | 1.5147 | 4 | 0.1658 | 0.0921 | 0.2763 | 1.603 | 1760 | 1918 | 70,000 | 71,100 | 73,100 | 0.0572 |
| TBA | 2034.5 | 72/7 | 1.5979 | 1.6670 | 4 | 0.1681 | 0.1121 | 0.3363 | 1.681 | 1916 | 2150 | 79,800 | 81,400 | 84,400 | 0.0525 |
| TBA | 2057.0 | 76/19 | 1.6152 | 1.7032 | 4 | 0.1645 | 0.0768 | 0.3840 | 1.700 | 1936 | 2235 | 84,100 | 86,100 | 90,200 | 0.0518 |
| TBA | 2156.0 | 84/19 | 1.6931 | 1.8309 | 4 | 0.1602 | 0.0961 | 0.4805 | 1.762 | 2030 | 2497 | 96,400 | 99,600 | 105,300 | 0.0492 |
