SPEC 80100
ACSR
Aluminum Conductor Steel Reinforced

Construction:
- Core: Class A core stranding is also available in zinc-5% aluminum-mischmetal alloy coating.
- Stranding:Aluminum 1350-H19 wires, concentrically stranded about a steel core.
- Standard core wire for ACSR is class A galvanized.
- For aluminum-clad (AW) ACSR, please refer to the ACSR/AW catalog sheet.
- Additional corrosion protection is available through the application of grease to the core or infusion of the complete cable with grease.
- ACSR conductor is also available in non-specular.
Applications and Features:
Used as bare overhead transmission conductor and as primary and secondary distribution conductor and messenger support. ACSR offers optimal strength for line design. Variable steel core stranding enables desired strength to be achieved without sacrificing ampacity
Specifications:
Weights, Measurements, Electrical and Engineering Data
Stock Number | Code Word | Size | Stranding | Steel Core OD | Overall OD | AL Weight | Overall Weight | Rated Strength | DC Resistance @ 20C | AC Resistance @ 25C | Allowable Ampacity+ |
(AWG or kcmil) | (Al/Stl) | (inch) | (inch) | (lb/1,000') | (lb/1,000') | (lb) | (Ohms/1,000') | (Ohms/1,000') | Amps | ||
101162 | Turkey | 6 | 6/1 | 0.0661 | 0.198 | 24 | 36 | 1190 | 0.6410 | 0.8060 | 105 |
101170 | Swan | 4 | 6/1 | 0.0834 | 0.250 | 39 | 57 | 1860 | 0.4030 | 0.5150 | 140 |
101188 | Swanate | 4 | 7/1 | 0.1030 | 0.257 | 39 | 67 | 2360 | 0.3990 | 0.5190 | 140 |
101196 | Sparrow | 2 | 6/1 | 0.1052 | 0.316 | 62 | 91 | 2850 | 0.2540 | 0.3320 | 184 |
101204 | Sparate | 2 | 7/1 | 0.1298 | 0.325 | 62 | 107 | 3460 | 0.2510 | 0.3380 | 184 |
101212 | Robin | 1 | 6/1 | 0.1181 | 0.354 | 78 | 115 | 3550 | 0.2010 | 0.2680 | 212 |
101220 | Raven | 1/0 | 6/1 | 0.1327 | 0.398 | 99 | 145 | 4380 | 0.1590 | 0.2170 | 242 |
101238 | Quail | 2/0 | 6/1 | 0.1489 | 0.447 | 124 | 183 | 5310 | 0.1260 | 0.1760 | 276 |
101246 | Pigeon | 3/0 | 6/1 | 0.1672 | 0.502 | 156 | 230 | 6620 | 0.1000 | 0.1440 | 315 |
101253 | Penguin | 4/0 | 6/1 | 0.1878 | 0.563 | 197 | 291 | 8350 | 0.0795 | 0.1190 | 357 |
101261 | Waxwing | 266.8 | 18/1 | 0.1217 | 0.609 | 250 | 289 | 6880 | 0.0643 | 0.0787 | 449 |
101345 | Partridge | 266.8 | 26/7 | 0.2363 | 0.642 | 251 | 367 | 11300 | 0.0637 | 0.0779 | 475 |
621641 | Ostrich | 300 | 26/7 | 0.2506 | 0.680 | 283 | 412 | 12700 | 0.0567 | 0.0693 | 492 |
101279 | Merlin | 336.4 | 18/1 | 0.1367 | 0.684 | 315 | 365 | 8680 | 0.0510 | 0.0625 | 519 |
101360 | Linnet | 336.4 | 26/7 | 0.2654 | 0.720 | 317 | 462 | 14100 | 0.0505 | 0.0618 | 529 |
101378 | Oriole | 336.4 | 30/7 | 0.3177 | 0.741 | 318 | 526 | 17300 | 0.0502 | 0.0613 | 535 |
101287 | Chickadee | 397.5 | 18/1 | 0.1486 | 0.743 | 373 | 431 | 9940 | 0.0432 | 0.0529 | 576 |
Brant | 397.5 | 24/7 | 0.2574 | 0.772 | 374 | 511 | 14600 | 0.0430 | 0.0526 | 584 | |
101386 | Ibis | 397.5 | 26/7 | 0.2885 | 0.783 | 374 | 546 | 16300 | 0.0428 | 0.0523 | 587 |
101394 | Lark | 397.5 | 30/7 | 0.3453 | 0.806 | 375 | 622 | 20300 | 0.0425 | 0.0519 | 594 |
101295 | Pelican | 477 | 18/1 | 0.1628 | 0.814 | 447 | 517 | 11800 | 0.0360 | 0.0442 | 646 |
101402 | Flicker | 477 | 24/7 | 0.2819 | 0.846 | 449 | 614 | 17200 | 0.0358 | 0.0439 | 655 |
101410 | Hawk | 477 | 26/7 | 0.3160 | 0.858 | 449 | 656 | 19500 | 0.0356 | 0.0436 | 659 |
101428 | Hen | 477 | 30/7 | 0.3783 | 0.883 | 450 | 746 | 23800 | 0.0354 | 0.0433 | 666 |
101303 | Osprey | 556.5 | 18/1 | 0.1758 | 0.879 | 522 | 603 | 13700 | 0.0308 | 0.0379 | 711 |
101436 | Parakeet | 556.5 | 24/7 | 0.3045 | 0.914 | 524 | 716 | 19800 | 0.0307 | 0.0376 | 721 |
101444 | Dove | 556.5 | 26/7 | 0.3413 | 0.927 | 524 | 765 | 22600 | 0.0306 | 0.0375 | 726 |
101451 | Eagle | 556.5 | 30/7 | 0.4086 | 0.953 | 525 | 871 | 27800 | 0.0303 | 0.0372 | 734 |
101469 | Peacock | 605 | 24/7 | 0.3177 | 0.953 | 570 | 779 | 21600 | 0.0282 | 0.0346 | 760 |
663730 | Squab | 605 | 26/7 | 0.3559 | 0.966 | 570 | 832 | 24300 | 0.0281 | 0.0345 | 765 |
Wood Duck | 605 | 30/7 | 0.4260 | 0.994 | 571 | 946 | 28900 | 0.0279 | 0.0342 | 774 | |
101709 | Teal | 605 | 30/19 | 0.4260 | 0.994 | 571 | 939 | 30000 | 0.0279 | 0.0342 | 773 |
101311 | Kingbird | 636 | 18/1 | 0.1880 | 0.940 | 596 | 690 | 15700 | 0.0270 | 0.0332 | 773 |
Swift | 636 | 36/1 | 0.1329 | 0.930 | 596 | 643 | 13690 | 0.0271 | 0.0334 | 769 | |
101485 | Rook | 636 | 24/7 | 0.3256 | 0.977 | 599 | 818 | 22600 | 0.0268 | 0.0330 | 784 |
101493 | Grosbeak | 636 | 26/7 | 0.3649 | 0.991 | 599 | 874 | 25200 | 0.0267 | 0.0328 | 789 |
Scoter | 636 | 30/7 | 0.4368 | 1.019 | 600 | 995 | 30400 | 0.0256 | 0.0325 | 798 | |
101717 | Egret | 636 | 30/19 | 0.4368 | 1.019 | 600 | 987 | 31500 | 0.0266 | 0.0326 | 798 |
101519 | Flamingo | 666.6 | 24/7 | 0.3333 | 1.000 | 628 | 858 | 23700 | 0.0256 | 0.0315 | 807 |
Gannet | 666.6 | 26/7 | 0.3736 | 1.014 | 628 | 916 | 26400 | 0.0255 | 0.0313 | 812 | |
Stilt | 715.5 | 24/7 | 0.3453 | 1.036 | 674 | 920 | 25500 | 0.0239 | 0.0294 | 844 | |
101527 | Starling | 715.5 | 26/7 | 0.3871 | 1.051 | 674 | 984 | 28400 | 0.0238 | 0.0292 | 849 |
Redwing | 715.5 | 30/19 | 0.4633 | 1.081 | 676 | 1110 | 34600 | 0.0236 | 0.0290 | 859 | |
101337 | Coot | 795 | 36/1 | 0.1486 | 1.040 | 745 | 804 | 16710 | 0.0217 | 0.0268 | 884 |
101543 | Drake | 795 | 26/7 | 0.4080 | 1.107 | 749 | 1093 | 31500 | 0.0214 | 0.0263 | 907 |
101550 | Tern | 795 | 45/7 | 0.2658 | 1.063 | 749 | 895 | 22100 | 0.0216 | 0.0269 | 887 |
101568 | Condor | 795 | 54/7 | 0.3640 | 1.092 | 749 | 1023 | 28200 | 0.0215 | 0.0272 | 889 |
101733 | Mallard | 795 | 30/19 | 0.4884 | 1.140 | 751 | 1234 | 38400 | 0.0213 | 0.0261 | 918 |
298570 | Ruddy | 900 | 45/7 | 0.2828 | 1.131 | 848 | 1013 | 24400 | 0.0191 | 0.0239 | 958 |
101584 | Canary | 900 | 54/7 | 0.3873 | 1.162 | 848 | 1158 | 31900 | 0.0190 | 0.0241 | 961 |
101592 | Rail | 954 | 45/7 | 0.2912 | 1.165 | 899 | 1074 | 25900 | 0.0180 | 0.0225 | 993 |
101600 | Cardinal | 954 | 54/7 | 0.3987 | 1.196 | 899 | 1227 | 33800 | 0.0179 | 0.0228 | 996 |
101618 | Ortolan | 1033.5 | 45/7 | 0.3031 | 1.212 | 973 | 1163 | 27700 | 0.0167 | 0.0209 | 1043 |
101626 | Curlew | 1033.5 | 54/7 | 0.4150 | 1.245 | 973 | 1330 | 36600 | 0.0165 | 0.0211 | 1047 |
101634 | Bluejay | 1113 | 45/7 | 0.3145 | 1.258 | 1048 | 1253 | 29800 | 0.0155 | 0.0194 | 1092 |
101741 | Finch | 1113 | 54/19 | 0.4307 | 1.292 | 1053 | 1429 | 39100 | 0.0154 | 0.0197 | 1093 |
101642 | Bunting | 1192.5 | 45/7 | 0.3256 | 1.302 | 1123 | 1343 | 32000 | 0.0144 | 0.0182 | 1139 |
101758 | Grackle | 1192.5 | 54/19 | 0.4458 | 1.337 | 1129 | 1531 | 41900 | 0.0144 | 0.0184 | 1140 |
101659 | Bittern | 1272 | 45/7 | 0.3362 | 1.345 | 1198 | 1432 | 34100 | 0.0135 | 0.0171 | 1184 |
101766 | Pheasant | 1272 | 54/19 | 0.4605 | 1.381 | 1204 | 1633 | 43600 | 0.0135 | 0.0173 | 1187 |
101667 | Dipper | 1351.5 | 45/7 | 0.3466 | 1.386 | 1273 | 1521 | 36200 | 0.0127 | 0.0162 | 1229 |
101774 | Martin | 1351.5 | 54/19 | 0.4746 | 1.424 | 1279 | 1735 | 46300 | 0.0127 | 0.0163 | 1232 |
101675 | Bobolink | 1431 | 45/7 | 0.3566 | 1.427 | 1348 | 1611 | 38300 | 0.0120 | 0.0153 | 1272 |
101691 | Lapwing | 1590 | 45/7 | 0.3759 | 1.504 | 1498 | 1790 | 42200 | 0.0108 | 0.0139 | 1354 |
101808 | Falcon | 1590 | 54/19 | 0.5148 | 1.544 | 1505 | 2041 | 54500 | 0.0108 | 0.0140 | 1359 |
226043 | Chukar | 1780 | 84/19 | 0.4368 | 1.602 | 1685 | 2072 | 51000 | 0.0097 | 0.0125 | 1453 |
194241 | Bluebird | 2156 | 84/19 | 0.4808 | 1.762 | 2040 | 2508 | 60300 | 0.0080 | 0.0105 | 1623 |
226035 | Kiwi | 2167 | 72/7 | 0.3470 | 1.735 | 2051 | 2300 | 49800 | 0.0080 | 0.0106 | 1607 |
101816 | Grouse | 80 | 8/1 | 0.1667 | 0.367 | 75 | 149 | 5190 | 0.2065 | 0.2888 | 205 |
101824 | Petrel | 101.8 | 12/7 | 0.2763 | 0.461 | 96 | 254 | 10400 | 0.1583 | 0.2493 | 234 |
101832 | Minorca | 110.8 | 12/7 | 0.2885 | 0.481 | 104 | 276 | 11300 | 0.1454 | 0.2331 | 245 |
101840 | Leghorn | 134.6 | 12/7 | 0.3177 | 0.530 | 127 | 336 | 13600 | 0.1197 | 0.2000 | 271 |
101857 | Guinea | 159 | 12/7 | 0.3453 | 0.576 | 150 | 396 | 16000 | 0.1014 | 0.1757 | 296 |
203190 | Dotterel | 176.9 | 12/7 | 0.3642 | 0.607 | 167 | 441 | 17300 | 0.0911 | 0.1618 | 313 |
101873 | Dorking | 190.8 | 12/7 | 0.3783 | 0.631 | 180 | 476 | 18700 | 0.0845 | 0.1530 | 325 |
101881 | Brahma | 203.2 | 16/19 | 0.4885 | 0.714 | 191 | 675 | 28400 | 0.0764 | 0.1499 | 340 |
101899 | Cochin | 211.3 | 12/7 | 0.3981 | 0.664 | 199 | 527 | 20700 | 0.0763 | 0.1410 | 343 |
Revision: 1.000.008
Updated On: Dec. 31, 2024, 11:08 p.m. UTC